Kader
Torhüter
Name | Alter | Spiele | Gegentore |
---|---|---|---|
Oleg Chitoroagî | 35 | - | - |
Artiom Cubani | 19 | - | - |
Alexei Capsamun | 36 | 6 | 14 |
Andrei Macoviiciuc | 29 | 3 | - |
Verteidiger
Name | Alter | Spiele | Erzielte Tore |
---|---|---|---|
Ion Coval | 24 | 3 | - |
Constantin Burdujel | 34 | 6 | 1 |
Denis Petrachi | 20 | - | - |
Alexandr Ţîmbalist | 34 | 6 | - |
Sergiu Tacot | 36 | 6 | 6 |
Andrian Laşcu | 33 | 5 | 5 |
Marin Stan | 23 | - | - |
Stürmer
Name | Alter | Spiele | Erzielte Tore |
---|---|---|---|
Iulian Cojocaru | 20 | 5 | - |
Sergiu Munteanu | 34 | 3 | 1 |
Cristian Crasnov | 19 | 3 | - |
Constantin Niţa | 20 | 3 | - |
Sergiu Nicolaiciuc | 32 | 6 | 3 |
Andrei Negara | 35 | 6 | 6 |
Cristian Obadă | 28 | 6 | 7 |
Florin Manole | 30 | - | - |
Constantin Gurjui | 20 | 6 | - |
Lilian Guțu | 22 | - | - |
Ion Anton | 19 | 3 | 1 |
Nicht in aktueller Spielerliste
Torhüter
Name | Alter | Spiele | Gegentore |
---|---|---|---|
Oleg Chitoroagă | 35 | - | - |
Serghei Burduja | 26 | 3 | 6 |
Dumitru Coval | 20 | - | - |
Verteidiger
Name | Alter | Spiele | Erzielte Tore |
---|---|---|---|
Ivan Caraman | 37 | 3 | - |
Ian Iacovenco | 24 | - | - |
Alexandru Mardarii | 30 | - | - |
Stürmer
Name | Alter | Spiele | Erzielte Tore |
---|---|---|---|
Oleg Gojan | 33 | - | - |
Leonid Podlesnov | 31 | - | - |
Alexandr Grigorescu | 28 | - | - |
Daniel Adam | 22 | - | - |
Trainer
Name |
---|
Vladimir Vusatii |
Legende
Legende
Spiele
02. Februar 2019
23. Oktober 2019
24. Oktober 2019
26. Oktober 2019
Formkurve
-
NAZE Aserbaidschan 3-1 MDA Moldawien2019.10.23 FIFA Futsal-Weltmeisterschaft 23.10.2019
-
NMDA Moldawien 4-7 SVK Slowakei2019.10.24 FIFA Futsal-Weltmeisterschaft 24.10.2019
-
NMNE Montenegro 4-3 MDA Moldawien2019.10.26 FIFA Futsal-Weltmeisterschaft 26.10.2019
-
SISR Israel 1-4 MDA Moldawien2020.01.30 UEFA Futsal EURO 30.01.2020
-
SMDA Moldawien 3-0 ENG England2020.02.01 UEFA Futsal EURO 01.02.2020
Statistiken
Absolvierte Spiele
6
Siege
3
Niederlagen
3
Unentschieden
0
Tore
31
Vorlagen
21
Paraden
47
Begangene Fouls
40
Gefoult worden
41
Toreschnitt
5,2
Gegentorschnitt
3,7
Karten
7
3