

Gruppe 1 Jetzt live
S | Pkt. | |
---|---|---|
TUR Türkei | 3 | 9 |
BUL Bulgarien | 3 | 6 |
MNE Montenegro | 3 | 1 |
ARM Armenien | 3 | 1 |
Gruppe 2 Jetzt live
S | Pkt. | |
---|---|---|
ESP Spanien | 3 | 9 |
SRB Serbien | 3 | 4 |
LTU Litauen | 3 | 3 |
ROU Rumänien | 3 | 1 |
Gruppe 3 Jetzt live
S | Pkt. | |
---|---|---|
SCO Schottland | 3 | 7 |
GER Deutschland | 3 | 6 |
BLR Belarus | 3 | 4 |
AND Andorra | 3 | 0 |
Gruppe 4 Jetzt live
S | Pkt. | |
---|---|---|
BEL Belgien | 3 | 9 |
ISL Island | 3 | 6 |
GRE Griechenland | 3 | 3 |
ALB Albanien | 3 | 0 |
Gruppe 5 Jetzt live
S | Pkt. | |
---|---|---|
WAL Wales | 3 | 7 |
RUS Russland | 3 | 5 |
POL Polen | 3 | 3 |
KOS Kosovo | 3 | 1 |
Gruppe 6 Jetzt live
S | Pkt. | |
---|---|---|
ITA Italien | 3 | 9 |
SVK Slowakei | 3 | 6 |
CYP Zypern | 3 | 3 |
MLT Malta | 3 | 0 |
Gruppe 7 Jetzt live
S | Pkt. | |
---|---|---|
CZE Tschechische Republik | 3 | 7 |
NOR Norwegen | 3 | 7 |
AZE Aserbaidschan | 3 | 3 |
SMR San Marino | 3 | 0 |
Gruppe 8 Jetzt live
S | Pkt. | |
---|---|---|
DEN Dänemark | 3 | 6 |
FRA Frankreich | 3 | 6 |
FIN Finnland | 3 | 4 |
FRO Färöer-Inseln | 3 | 1 |
Gruppe 9 Jetzt live
S | Pkt. | |
---|---|---|
UKR Ukraine | 3 | 7 |
SVN Slowenien | 3 | 5 |
SWE Schweden | 3 | 4 |
EST Estland | 3 | 0 |
Gruppe 10 Jetzt live
S | Pkt. | |
---|---|---|
AUT Österreich | 3 | 9 |
SUI Schweiz | 3 | 6 |
IRL Republik Irland | 3 | 3 |
GIB Gibraltar | 3 | 0 |
Gruppe 11 Jetzt live
S | Pkt. | |
---|---|---|
ENG England | 3 | 9 |
MKD Nordmazedonien | 3 | 4 |
BIH Bosnien und Herzegowina | 3 | 4 |
LUX Luxemburg | 3 | 0 |
Gruppe 12 Jetzt live
S | Pkt. | |
---|---|---|
NED Niederlande | 3 | 9 |
LVA Lettland | 3 | 4 |
ISR Israel | 3 | 4 |
MDA Moldawien | 3 | 0 |
Gruppe 13 Jetzt live
S | Pkt. | |
---|---|---|
GEO Georgien | 3 | 9 |
CRO Kroatien | 3 | 6 |
HUN Ungarn | 3 | 3 |
KAZ Kasachstan | 3 | 0 |