

Gruppe 1 Jetzt live
S | Pkt. | |
---|---|---|
ENG England | 3 | 9 |
SVK Slowakei | 3 | 6 |
MLT Malta | 3 | 1 |
CRO Kroatien | 3 | 1 |
Gruppe 2 Jetzt live
S | Pkt. | |
---|---|---|
SUI Schweiz | 3 | 9 |
TUR Türkei | 3 | 6 |
AZE Aserbaidschan | 3 | 3 |
CYP Zypern | 3 | 0 |
Gruppe 3 Jetzt live
S | Pkt. | |
---|---|---|
SVN Slowenien | 3 | 9 |
SWE Schweden | 3 | 6 |
ISR Israel | 3 | 3 |
KAZ Kasachstan | 3 | 0 |
Gruppe 4 Jetzt live
S | Pkt. | |
---|---|---|
NOR Norwegen | 3 | 9 |
CZE Tschechische Republik | 3 | 6 |
BIH Bosnien und Herzegowina | 3 | 3 |
GEO Georgien | 3 | 0 |
Gruppe 5 Jetzt live
S | Pkt. | |
---|---|---|
FIN Finnland | 3 | 9 |
HUN Ungarn | 3 | 6 |
MKD EJR Mazedonien | 3 | 3 |
MDA Moldawien | 3 | 0 |
Gruppe 6 Jetzt live
S | Pkt. | |
---|---|---|
DEN Dänemark | 3 | 9 |
SRB Serbien | 3 | 4 |
GRE Griechenland | 3 | 4 |
LIE Liechtenstein | 3 | 0 |
Gruppe 7 Jetzt live
S | Pkt. | |
---|---|---|
AUT Österreich | 3 | 9 |
RUS Russland | 3 | 6 |
LVA Lettland | 3 | 1 |
MNE Montenegro | 3 | 1 |
Gruppe 8 Jetzt live
S | Pkt. | |
---|---|---|
IRL Republik Irland | 3 | 9 |
UKR Ukraine | 3 | 6 |
LTU Litauen | 3 | 3 |
FRO Färöer-Inseln | 3 | 0 |
Gruppe 9 Jetzt live
S | Pkt. | |
---|---|---|
GER Deutschland | 3 | 9 |
NIR Nordirland | 3 | 4 |
KOS Kosovo | 3 | 4 |
EST Estland | 3 | 0 |
Gruppe 10 Jetzt live
S | Pkt. | |
---|---|---|
NED Niederlande | 3 | 9 |
POL Polen | 3 | 6 |
ALB Albanien | 3 | 3 |
BLR Belarus | 3 | 0 |
Gruppe 11 Jetzt live
S | Pkt. | |
---|---|---|
ITA Italien | 3 | 9 |
POR Portugal | 3 | 4 |
BUL Bulgarien | 3 | 4 |
ROU Rumänien | 3 | 0 |
Gruppe 12 Jetzt live
S | Pkt. | |
---|---|---|
ISL Island | 3 | 9 |
BEL Belgien | 3 | 6 |
WAL Wales | 3 | 3 |
ARM Armenien | 3 | 0 |