

Gruppe A Jetzt live
S | Pkt. | |
---|---|---|
NED Niederlande | 6 | 18 |
SVN Slowenien | 5 | 6 |
RUS Russland | 3 | 6 |
KOS Kosovo | 3 | 6 |
EST Estland | 4 | 1 |
TUR Türkei | 5 | 1 |
Gruppe B Jetzt live
S | Pkt. | |
---|---|---|
ITA Italien | 6 | 18 |
DEN Dänemark | 5 | 15 |
BIH Bosnien und Herzegowina | 5 | 9 |
ISR Israel | 4 | 1 |
MLT Malta | 5 | 1 |
GEO Georgien | 5 | 0 |
Gruppe C Jetzt live
S | Pkt. | |
---|---|---|
NOR Norwegen | 4 | 12 |
WAL Wales | 4 | 8 |
BLR Belarus | 3 | 3 |
NIR Nordirland | 4 | 2 |
FRO Färöer-Inseln | 3 | 0 |
Gruppe D Jetzt live
S | Pkt. | |
---|---|---|
ESP Spanien | 3 | 7 |
CZE Tschechische Republik | 3 | 6 |
MDA Moldawien | 2 | 3 |
POL Polen | 1 | 1 |
AZE Aserbaidschan | 3 | 0 |
Gruppe E Jetzt live
S | Pkt. | |
---|---|---|
FIN Finnland | 4 | 10 |
SCO Schottland | 2 | 6 |
POR Portugal | 2 | 4 |
CYP Zypern | 2 | 0 |
ALB Albanien | 4 | 0 |
Gruppe F Jetzt live
S | Pkt. | |
---|---|---|
SWE Schweden | 3 | 9 |
ISL Island | 3 | 9 |
HUN Ungarn | 4 | 4 |
SVK Slowakei | 4 | 4 |
LVA Lettland | 4 | 0 |
Gruppe G Jetzt live
S | Pkt. | |
---|---|---|
AUT Österreich | 4 | 12 |
FRA Frankreich | 2 | 6 |
SRB Serbien | 4 | 6 |
MKD Nordmazedonien | 4 | 3 |
KAZ Kasachstan | 4 | 0 |
Gruppe H Jetzt live
S | Pkt. | |
---|---|---|
BEL Belgien | 4 | 12 |
SUI Schweiz | 4 | 12 |
ROU Rumänien | 3 | 3 |
CRO Kroatien | 4 | 3 |
LTU Litauen | 5 | 0 |
Gruppe I Jetzt live
S | Pkt. | |
---|---|---|
GER Deutschland | 4 | 12 |
IRL Republik Irland | 3 | 7 |
GRE Griechenland | 3 | 4 |
MNE Montenegro | 3 | 0 |
UKR Ukraine | 3 | 0 |