Heim | Gast | Gesamt | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereine | S | S | U | N | S | U | N | S | U | N | + | G | +/- | Pkt. | |||
1 | ![]() | BSC Young Boys | 31 | 13 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 22 | 6 | 3 | 75 | 33 | 42 | 72 | |
2 | ![]() | FC Basel 1893 | 31 | 10 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 17 | 8 | 6 | 54 | 26 | 28 | 59 | |
3 | ![]() | FC Luzern | 31 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 13 | 7 | 11 | 42 | 44 | -2 | 46 | |
4 | ![]() | FC St Gallen | 31 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 14 | 3 | 14 | 45 | 57 | -12 | 45 | |
5 | ![]() | FC Zürich | 31 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 10 | 11 | 40 | 38 | 2 | 40 | |
6 | ![]() | FC Thun | 31 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 8 | 10 | 6 | 15 | 46 | 56 | -10 | 36 | |
7 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | 31 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 9 | 8 | 14 | 39 | 45 | -6 | 35 | |
8 | ![]() | FC Lugano | 31 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 | 10 | 5 | 16 | 32 | 48 | -16 | 35 | |
9 | ![]() | FC Sion | 31 | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 | 10 | 8 | 8 | 15 | 41 | 49 | -8 | 32 | |
10 | ![]() | FC Lausanne-Sport | 31 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 7 | 16 | 42 | 60 | -18 | 31 |
Legende:
Datum | Heim | Gast | |||
---|---|---|---|---|---|
Letzte Aktualisierung: 25/04/2018 10:23 MEZ | |||||
18.04.2018 | Sion | ![]() | 0-1 | ![]() | Lugano |
18.04.2018 | Thun | ![]() | 2-2 | ![]() | Young Boys |
18.04.2018 | Zürich | ![]() | 4-0 | ![]() | St Gallen |
18.04.2018 | Basel | ![]() | 1-0 | ![]() | Grasshoppers |
19.04.2018 | Lausanne | ![]() | 0-1 | ![]() | Luzern |
21.04.2018 | St Gallen | ![]() | 0-1 | ![]() | Thun |
21.04.2018 | Grasshoppers | ![]() | 4-3 | ![]() | Lugano |
22.04.2018 | Luzern | ![]() | 2-1 | ![]() | Zürich |
22.04.2018 | Sion | ![]() | 2-2 | ![]() | Basel |
22.04.2018 | Young Boys | ![]() | 4-1 | ![]() | Lausanne |