Datum | Runde | Min. | To | Vo | S | F (b/e) | GK | RK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Aktualisierung: 31/10/2016 14:25 MEZ | |||||||||||||
22.09.2013 | Qualifikation | Republik Irland | ![]() | 2-0 | ![]() | Slowakei | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
26.09.2013 | Qualifikation | Kroatien | ![]() | 1-1 | ![]() | Republik Irland | 90 | 0 | 1 | 2 | 2/3 | ||
05.04.2014 | Qualifikation | Republik Irland | ![]() | 2-3 | ![]() | Deutschland | 90 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | ||
13.09.2014 | Qualifikation | Slowakei | ![]() | 0-1 | ![]() | Republik Irland | 20 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | ||
17.09.2014 | Qualifikation | Deutschland | ![]() | 2-0 | ![]() | Republik Irland | 90 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
Legende:
S | Pkt. | |
---|---|---|
![]() | 10 | 30 |
![]() | 10 | 22 |
![]() | 10 | 17 |
![]() | 10 | 8 |
![]() | 10 | 6 |
![]() | 10 | 4 |
Legende: