Tabellen
Gruppe 1 Jetzt live
Spiele S | Siege S | Unentschieden U | Niederlagen N | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA Italien | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 5 | 22 | 25 |
ISL Island | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 12 | 7 | 21 |
IRL Republik Irland | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 | 19 |
SWE Schweden | 10 | 6 | 0 | 4 | 31 | 12 | 19 | 18 |
ARM Armenien | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 33 | -29 | 3 |
LUX Luxemburg | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 29 | -26 | 3 |
Gruppe 2 Jetzt live
Spiele S | Siege S | Unentschieden U | Niederlagen N | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA Frankreich | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 10 | 22 | 27 |
SUI Schweiz | 10 | 9 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 27 |
GEO Georgien | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 14 | 3 | 15 |
SVK Slowakei | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 21 | 1 | 12 |
AZE Aserbaidschan | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 18 | -12 | 6 |
LIE Liechtenstein | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 35 | -32 | 3 |
Gruppe 3 Jetzt live
Spiele S | Siege S | Unentschieden U | Niederlagen N | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENG England | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 | 9 | 25 | 28 |
AUT Österreich | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 16 | 8 | 18 |
ALB Albanien | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 21 | -5 | 14 |
TUR Türkei | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 | 13 |
KOS Kosovo | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | -11 | 9 |
AND Andorra | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 24 | -14 | 5 |
Gruppe 4 Jetzt live
Spiele S | Siege S | Unentschieden U | Niederlagen N | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE Tschechische Republik | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 4 | 16 | 21 |
CRO Kroatien | 10 | 6 | 2 | 2 | 37 | 7 | 30 | 20 |
SCO Schottland | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 5 | 11 | 18 |
GRE Griechenland | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 16 |
LTU Litauen | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 15 | -6 | 10 |
SMR San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | -50 | 0 |
Gruppe 5 Jetzt live
Spiele S | Siege S | Unentschieden U | Niederlagen N | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS Russland | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 4 | 18 | 23 |
POL Polen | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 | 20 |
BUL Bulgarien | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 5 | 9 | 18 |
SRB Serbien | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 9 | 3 | 12 |
EST Estland | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 34 | -31 | 5 |
LVA Lettland | 10 | 0 | 4 | 6 | 7 | 17 | -10 | 4 |
Gruppe 6 Jetzt live
Spiele S | Siege S | Unentschieden U | Niederlagen N | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP Spanien | 10 | 9 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 | 28 |
MKD Nordmazedonien | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 |
ISR Israel | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | 13 |
KAZ Kasachstan | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 | 10 |
FRO Färöer-Inseln | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 25 | -14 | 9 |
MNE Montenegro | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 13 | -2 | 7 |
Gruppe 7 Jetzt live
Spiele S | Siege S | Unentschieden U | Niederlagen N | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NED Niederlande | 10 | 9 | 0 | 1 | 46 | 5 | 41 | 27 |
POR Portugal | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 27 |
NOR Norwegen | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 10 |
BLR Belarus | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 21 | -6 | 8 |
CYP Zypern | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 24 | -16 | 7 |
GIB Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 37 | -37 | 0 |
Gruppe 8 Jetzt live
Spiele S | Siege S | Unentschieden U | Niederlagen N | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEN Dänemark | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 | 9 | 12 | 26 |
ROU Rumänien | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 7 | 15 | 20 |
UKR Ukraine | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 11 | 6 | 16 |
FIN Finnland | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | 13 |
NIR Nordirland | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 | 9 |
MLT Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 30 | -26 | 1 |
Gruppe 9 Jetzt live
Spiele S | Siege S | Unentschieden U | Niederlagen N | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER Deutschland | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 18 |
BEL Belgien | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 9 | 9 | 13 |
BIH Bosnien und Herzegowina | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 11 |
WAL Wales | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 9 |
MDA Moldawien | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 22 | -16 | 7 |
Die Tabellen sind provisorisch, bis alle Gruppenspiele ausgetragen und von der UEFA offiziell bestätigt sind.