Kader
Torhüter
Name | Alter | Spiele | Gegentore |
---|---|---|---|
Michał Kałuża | 22 | 3 | - |
Michał Widuch | 28 | - | - |
Lukasz Blaszczyk | 36 | - | - |
Bartłomiej Nawrat | 36 | 3 | 2 |
Verteidiger
Name | Alter | Spiele | Erzielte Tore |
---|---|---|---|
Tomasz Kriezel | 27 | 3 | - |
Mateusz Mrowiec | 23 | - | - |
Artur Popławski | 32 | - | - |
Piotr Łopuch | 30 | 3 | - |
Sebastian Grubalski | 21 | - | - |
Tomasz Lutecki | 29 | 3 | 3 |
Dominik Solecki | 30 | 3 | 2 |
Michał Kubik | 30 | 2 | 3 |
Stürmer
Name | Alter | Spiele | Erzielte Tore |
---|---|---|---|
Krzysztof Elsner | 29 | 3 | - |
Dominik Śmiałkowski | 29 | - | - |
Sebastian Wojciechowski | 33 | 3 | 1 |
Michał Marek | 27 | 3 | 3 |
Mikołaj Zastawnik | 24 | 3 | 3 |
Sebastian Leszczak | 29 | 3 | 3 |
Arkadiusz Szypczyński | 26 | - | - |
Robert Gladczak | 32 | 3 | 2 |
Michał Klaus | 29 | - | - |
Bartłomiej Piórkowski | 25 | - | - |
Mateusz Madziąg | 24 | - | - |
Paweł Kaniewski | 25 | - | - |
Patryk Hoły | 26 | - | - |
Nicht in aktueller Spielerliste
Torhüter
Name | Alter | Spiele | Gegentore |
---|---|---|---|
Krzysztof Iwanek | 20 | - | - |
Stürmer
Name | Alter | Spiele | Erzielte Tore |
---|---|---|---|
Daniel Krawczyk | 38 | - | - |
Rafał Franz | 35 | - | - |
Mateusz Lisowski | 25 | - | - |
Piotr Pietruszko | 31 | - | - |
Adam Wędzony | 25 | 3 | 2 |
Karol Czyszek | 24 | - | - |
Mateusz Kostecki | 27 | - | - |
Marcin Mrówczyński | 28 | - | - |
Trainer
Name |
---|
Błażej Korczyński |
Legende
-
Gesperrt
Legende
-
Gesperrt
Spiele
05. März 2021
08. März 2021
09. April 2021
14. April 2021
Formkurve
-
SPOL Polen 5-2 GRE Griechenland2020.01.29 UEFA Futsal EURO 29.01.2020
-
SSWE Schweden 0-6 POL Polen2020.01.30 UEFA Futsal EURO 30.01.2020
-
SMLT Malta 0-11 POL Polen2020.02.01 UEFA Futsal EURO 01.02.2020
-
UPOR Portugal 2-2 POL Polen2021.01.29 UEFA Futsal EURO 29.01.2021
-
NPOL Polen 0-3 POR Portugal2021.02.03 UEFA Futsal EURO 03.02.2021
Statistiken
Absolvierte Spiele
5
Siege
3
Niederlagen
1
Unentschieden
1
Tore
24
Vorlagen
12
Paraden
11
Begangene Fouls
35
Gefoult worden
24
Toreschnitt
4,8
Gegentorschnitt
1,4
Karten
5
0