Kader
Torhüter
Name | Alter | Spiele | Gegentore |
---|---|---|---|
Marcell Alasztics | 26 | 8 | 21 |
Dávid Mezei | 27 | - | - |
Bálint Sásdi | 30 | 4 | 7 |
Verteidiger
Name | Alter | Spiele | Erzielte Tore |
---|---|---|---|
Richárd Dávid | 30 | 6 | 4 |
Szabolcs Horváth | 28 | 1 | - |
Lajos Faragó | 25 | - | - |
Péter Komáromi | 29 | 4 | 1 |
Péter Szabó | 27 | 3 | - |
József Tatai | 32 | 3 | - |
Stürmer
Name | Alter | Spiele | Erzielte Tore |
---|---|---|---|
Benedek Horváth | 22 | - | - |
Norbert Horváth | 28 | 8 | 2 |
Imre Nagy | 27 | 4 | 1 |
Tamás Szentes-Bíró | 24 | 1 | - |
Balázs Rutai | 23 | 1 | - |
Ádám Vas | 25 | 4 | - |
János Rábl | 31 | 4 | 2 |
Patrik Pál | 23 | 3 | 1 |
Zoltán Dróth | 32 | 8 | 6 |
Milán Hajmási | 26 | 6 | - |
Gergő Siska | 31 | 3 | - |
Nicht in aktueller Spielerliste
Torhüter
Name | Alter | Spiele | Gegentore |
---|---|---|---|
Áron Varsányi | 24 | - | - |
Bence Krajcsi | 21 | - | - |
László Rigó | 27 | - | - |
Verteidiger
Name | Alter | Spiele | Erzielte Tore |
---|---|---|---|
Bence Klacsák | 26 | - | - |
Kristóf Kondás | 26 | - | - |
Dávid Fridrich | 26 | - | - |
Márton Keresztúry | 27 | - | - |
Richárd Rábold | 31 | - | - |
Attila Tóth | 23 | - | - |
Stürmer
Name | Alter | Spiele | Erzielte Tore |
---|---|---|---|
István Gál | 34 | - | - |
Ákos Harnisch | 33 | - | - |
Tamás Harmati | 26 | - | - |
János Attila Sánta | 28 | - | - |
Zoltán Takács | 24 | - | - |
Roland Bencsik | 25 | - | - |
Szabolcs Szeghy | 29 | - | - |
Trainer
Name |
---|
József Turzó |
Legende
-
Gesperrt
Legende
-
Gesperrt
Spiele
03. März 2021
10. März 2021
06. April 2021
13. April 2021
Formkurve
-
SHUN Ungarn 2-1 BLR Belarus2021.02.03 UEFA Futsal EURO 03.02.2021
-
NHUN Ungarn 3-7 ISR Israel2021.03.03 UEFA Futsal EURO 03.03.2021
-
SISR Israel 1-4 HUN Ungarn2021.03.10 UEFA Futsal EURO 10.03.2021
-
NHUN Ungarn 1-6 KAZ Kasachstan2021.04.06 UEFA Futsal EURO 06.04.2021
-
NBLR Belarus 5-2 HUN Ungarn2021.04.13 UEFA Futsal EURO 13.04.2021
Statistiken
Absolvierte Spiele
9
Siege
5
Niederlagen
4
Unentschieden
0
Tore
26
Vorlagen
13
Paraden
18
Begangene Fouls
52
Gefoult worden
57
Toreschnitt
2,9
Gegentorschnitt
3,1
Karten
7
0