Wer führt in der ewigen EURO-Rangliste?
Mittwoch, 10. Juli 2024
Artikel-Zusammenfassung
Spanien, Europameister 2024, hat in der ewigen Rangliste der UEFA-Europameisterschaften Italien von Platz zwei verdrängt und rückt Spitzenreiter Deutschland immer näher. Österreich, die Schweiz und die Türkei haben bei der EURO 2024 die meisten Plätze gutgemacht.
Top-Medien-Inhalte des Artikels
Artikel-Aufbau
Welche Mannschaften haben die meisten EM-Titel gewonnen, die meisten Endrunden-Spiele bestritten und die meisten Tore bei UEFA-Europameisterschaften erzielt?
Hier ist die Rangliste der bislang insgesamt 36 Nationen.
Hinweis: Gemäß der üblichen Berechnung der Punkte für die Klub/Verbandskoeffizienten-Rangliste der UEFA wurden für einen Sieg zwei Punkte und für ein Unentschieden ein Punkt vergeben.
Position | Team | Teilnahmen | Titel | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
1 | Deutschland* | 14 | 3 | 58 | 30 | 14 | 14 | 89 | 59 | +30 | 74 |
2🔺1 | Spanien | 12 | 4 | 53 | 28 | 15 | 10 | 83 | 46 | +37 | 71 |
3 🔻1 | Italien | 11 | 2 | 49 | 22 | 19 | 8 | 55 | 36 | +19 | 63 |
4 | Frankreich | 11 | 2 | 49 | 23 | 15 | 11 | 73 | 53 | +20 | 61 |
5 | Niederlande | 11 | 1 | 45 | 23 | 9 | 13 | 75 | 48 | +27 | 55 |
6 | Portugal | 9 | 1 | 44 | 21 | 12 | 11 | 61 | 41 | +20 | 54 |
7 | England | 11 | 0 | 44 | 18 | 16 | 10 | 58 | 41 | +17 | 52 |
8 | Tschechien* | 11 | 1 | 40 | 15 | 8 | 17 | 51 | 52 | -1 | 38 |
9 | Russland* | 12 | 1 | 36 | 13 | 7 | 16 | 40 | 52 | -12 | 33 |
10 | Dänemark | 10 | 1 | 37 | 10 | 9 | 18 | 44 | 54 | -10 | 29 |
11 | Belgien | 7 | 0 | 26 | 12 | 3 | 11 | 33 | 30 | +3 | 27 |
12 | Kroatien | 7 | 0 | 25 | 9 | 8 | 8 | 33 | 34 | -1 | 26 |
13 | Schweden | 7 | 0 | 24 | 7 | 7 | 10 | 30 | 28 | +2 | 21 |
14🔺1 | Schweiz | 6 | 0 | 23 | 5 | 11 | 7 | 24 | 28 | -4 | 21 |
15 🔻1 | Slowakei* | 6 | 1 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 28 | -7 | 17 |
16 🔺3 | Türkei | 6 | 0 | 23 | 7 | 2 | 14 | 22 | 38 | -16 | 16 |
17 🔻1 | Griechenland | 4 | 1 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 20 | -6 | 13 |
18 | Polen | 5 | 0 | 17 | 2 | 8 | 7 | 14 | 21 | -7 | 12 |
19 🔻2 | Wales | 2 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 12 | +1 | 11 |
20 🔺4 | Österreich | 4 | 0 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 18 | -4 | 10 |
21 🔻1 | Ungarn | 5 | 0 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 25 | -9 | 10 |
22 | Rumänien | 6 | 0 | 20 | 2 | 6 | 12 | 14 | 27 | -13 | 10 |
23 🔻2 | Serbien* | 6 | 0 | 17 | 3 | 4 | 10 | 23 | 41 | -18 | 10 |
24 🔺2 | Ukraine | 4 | 0 | 14 | 4 | 1 | 9 | 10 | 23 | -13 | 9 |
25 | Schottland | 4 | 0 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 17 | -10 | 7 |
26🔻3 | Island | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 |
27 🔺3 | Slowenien | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
28 🔻1 | Republik Irland | 3 | 0 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17 | -11 | 6 |
29 🔻1 | Norwegen | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
30🆕 | Georgien | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
31 🔺1 | Albanien | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 |
32 🔻3 | Bulgarien | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 |
33 🔻2 | Nordirland | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 |
34 🔻2 | Finnland | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
35 🔻1 | Lettland | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
36 | Nordmazedonien | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
*Alle Spiele der Sowjetunion wurden Russland zugesprochen; die Spiele der DDR zählen nicht für Deutschland; alle Spiele von Jugoslawien sowie Serbien & Montenegro wurden Serbien zugesprochen; alle Spiele der Tschechoslowakei wurden sowohl Tschechien als auch der Slowakei zugesprochen.
Nation | Teilnahmen | Titel | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
CSSR | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 | 9 |
Tschechien | 8 | 0 | 32 | 12 | 5 | 15 | 39 | 42 | -3 | 29 |
Slowakei | 3 | 0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 18 | -8 | 8 |