S | Pkt. | |
---|---|---|
![]() | 2 | 6 |
![]() | 2 | 3 |
![]() | 2 | 1 |
![]() | 2 | 1 |
Legende:
Belgien | Republik Irland | |
---|---|---|
3 | Tore | 0 |
54 | Ballbesitz (%) | 46 |
18 | Versuche gesamt | 11 |
7 | Versuche auf das Tor | 2 |
8 | Versuche am Tor vorbei | 5 |
3 | Abgeblockte Schüsse | 4 |
0 | Aluminiumtreffer | 0 |
5 | Ecken | 4 |
3 | Abseits | 1 |
1 | Gelbe Karten | 1 |
0 | Rote Karten | 0 |
8 | Begangene Fouls | 10 |
9 | Erlittene Fouls | 7 |
455 | Pässe | 337 |
407 | Angekommene Pässe | 278 |
Spielername | To | AT | NT | VL | A | BF | EF | PV | AP | AP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thibaut Courtois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 60% |
2 | Toby Alderweireld | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | 94% |
3 | Thomas Vermaelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 33 | 94% |
5 | Jan Vertonghen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 40 | 95% |
6 | Axel Witsel | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 59 | 58 | 98% |
7 | Kevin De Bruyne | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 42 | 84% |
9 | Romelu Lukaku | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 100% |
10 | Eden Hazard | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 62 | 52 | 84% |
11 | Yannick Carrasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 28 | 90% |
16 | Thomas Meunier | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 33 | 87% |
19 | Mousa Dembélé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | 28 | 97% |
12 | Simon Mignolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
13 | Jean-François Gillet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 | Radja Nainggolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 14 | 93% |
8 | Marouane Fellaini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
14 | Dries Mertens | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 73% |
15 | Jason Denayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
17 | Divock Origi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
18 | Christian Kabasele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
20 | Christian Benteke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% |
21 | Jordan Lukaku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
22 | Michy Batshuayi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
23 | Laurent Ciman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Spielername | To | AT | NT | VL | A | BF | EF | PV | AP | AP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Darren Randolph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 55% |
2 | Seamus Coleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 16 | 76% |
3 | Ciaran Clark | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 96% |
4 | John O'Shea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 86% |
6 | Glenn Whelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 44 | 94% |
8 | James McCarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 79% |
9 | Shane Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | 8 | 57% |
13 | Jeff Hendrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 51 | 43 | 84% |
17 | Stephen Ward | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 86% |
19 | Robbie Brady | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 22 | 71% |
20 | Wes Hoolahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 22 | 81% |
1 | Keiren Westwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
16 | Shay Given | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5 | Richard Keogh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
7 | Aiden McGeady | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100% |
10 | Robbie Keane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100% |
11 | James McClean | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 91% |
12 | Shane Duffy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
14 | Jon Walters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
15 | Cyrus Christie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
18 | David Meyler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
21 | Daryl Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
22 | Stephen Quinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Legende: