UEFA.com funktioniert besser bei anderen Browsern
Um das bestmögliche Erlebnis zu haben, empfehlen wir, Chrome, Firefox oder Microsoft Edge zu verwenden.

Absolvierte Spiele

2020er
2022/23 S S U N Zweite Qualifikationsrunde 2 0 2 0
2010er
2018/19 S S U N Dritte Qualifikationsrunde 2 0 1 1
2016/17 S S U N Dritte Qualifikationsrunde 2 1 0 1
2015/16 S S U N Dritte Qualifikationsrunde 2 0 1 1
2013/14 S S U N Play-offs 4 1 1 2
2012/13 S S U N Play-offs 4 1 2 1
2010/11 S S U N Dritte Qualifikationsrunde 2 0 1 1
2000er
2008/09 S S U N Gruppenphase 10 3 3 4
2007/08 S S U N Viertelfinale 12 7 3 2
2006/07 S S U N Dritte Qualifikationsrunde 4 2 1 1
2005/06 S S U N Gruppenphase 6 1 1 4
2004/05 S S U N Gruppenphase 6 3 0 3
2002/03 S S U N Dritte Qualifikationsrunde 2 0 0 2
2001/02 S S U N Erste Gruppenphase 8 1 1 6
1990er
1996/97 S S U N Gruppenphase 8 3 2 3
1980er
1989/90 S S U N 1. Runde 2 0 0 2
1985/86 S S U N Zweite Runde 4 2 1 1
1983/84 S S U N 1. Runde 2 0 0 2
1970er
1978/79 S S U N 1. Runde 2 1 0 1
1975/76 S S U N 1. Runde 2 1 0 1
1974/75 S S U N Zweite Runde 4 2 0 2
1970/71 S S U N 1. Runde 2 0 0 2
1960er
1968/69 S S U N Zweite Runde 4 1 1 2
1965/66 S S U N Vorrunde 2 0 1 1
1964/65 S S U N Vorrunde 2 0 0 2
1961/62 S S U N 1. Runde 2 0 0 2
1950er
1959/60 S S U N 1. Runde 5 2 1 2