Torhüter |
| Aktuelle Saison | Allzeit |
---|
Nr. | Name | | Geb. | Alter | S | To | S | To |
---|
1 | | | 24.01.1982 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 |
16 | | | 06.02.1983 | 29 | 15 | 0 | 15 | 0 |
21 | | | 30.04.1991 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Verteidiger |
| Aktuelle Saison | Allzeit |
---|
Nr. | Name | | Geb. | Alter | S | To | S | To |
---|
2 | | | 20.07.1990 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | | | 22.10.1986 | 25 | 7 | 0 | 7 | 0 |
4 | | | 20.08.1984 | 28 | 15 | 1 | 27 | 1 |
5 | | | 18.01.1984 | 28 | 12 | 0 | 12 | 0 |
6 | | | 16.08.1973 | 39 | 17 | 1 | 40 | 11 |
7 | | | 05.10.1983 | 28 | 13 | 4 | 13 | 4 |
8 | | | 08.06.1980 | 32 | 15 | 4 | 32 | 5 |
11 | | | 07.03.1985 | 27 | 8 | 0 | 11 | 0 |
20 | | | 04.01.1981 | 31 | 5 | 0 | 14 | 0 |
Mittelfeldspieler |
| Aktuelle Saison | Allzeit |
---|
Nr. | Name | | Geb. | Alter | S | To | S | To |
---|
10 | | | 05.12.1984 | 27 | 17 | 6 | 25 | 6 |
13 | | | 23.11.1987 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | | | 23.01.1987 | 25 | 17 | 2 | 20 | 2 |
15 | | | 24.09.1985 | 26 | 16 | 4 | 21 | 6 |
17 | | | 28.10.1985 | 26 | 17 | 14 | 17 | 14 |
Stürmer |
| Aktuelle Saison | Allzeit |
---|
Nr. | Name | | Geb. | Alter | S | To | S | To |
---|
9 | | | 18.05.1989 | 23 | 17 | 5 | 17 | 5 |
12 | | | 13.08.1986 | 26 | 14 | 7 | 19 | 7 |
18 | | | 29.01.1988 | 24 | 15 | 11 | 15 | 11 |
19 | | | 02.07.1984 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Trainer |
| Aktuelle Saison | Allzeit |
---|
Nr. | Name | Nat. | Geb. | Alter | S | To | S | To |
---|
- | Bruno Bini | FRA | 01.10.1954 | 57 | 18 | - | 18 | - |
- Allzeit/Turnier: Dies beinhaltet alle Einsätze und Tore ab der Gruppenphase.
- Allzeit/UEFA: Dies beinhaltet alle Einsätze und Tore in allen UEFA-Vereinswettbewerben, inklusive Qualifikationsspiele.
Letzte Aktualisierung: 20/09/2012 13:53 MEZ
Tabellen
Legende:
- S: Spiele
- Pkt.: Punkte
Bilanz in diesem Wettbewerb
Die letzten Saisons |
---|
Saison | Phase | S | S | U | N |
---|
2005/06 | Qualifikation | 8 | 5 | 2 | 1 |
2001/02 | Play-off-Spiele zur Endrunde | 10 | 7 | 1 | 2 |
1997/99 | Qualifikation | 6 | 2 | 2 | 2 |
Komplette UEFA-Wettbewerbsbilanz |
---|
Wettbewerb | S | S | U | N |
---|
EM für Frauen | 87 | 48 | 18 | 21 |
FIFA Frauen-WM | 42 | 27 | 7 | 8 |