Name | S | T |
---|---|---|
Emma Higgins | 2 | 0 |
Jacqueline Burns | 3 | 0 |
Ashleigh McKinnon | - | - |
Name | S | T |
---|---|---|
Freya Holdaway | 4 | 0 |
Julie Nelson | 8 | 1 |
Laura Rafferty | 5 | 0 |
Name | S | T |
---|---|---|
Simone Magill | 4 | 0 |
Caragh Milligan | 6 | 2 |
Kerry Montgomery | 4 | 0 |
Ciara Sherwood | 5 | 0 |
Marissa Callaghan | 8 | 0 |
Emma McMaster | - | - |
Billie Simpson | 5 | 0 |
Louise McDaniel | - | - |
Lauren Wade | 2 | 0 |
Natalie Johnson | - | - |
Megan Bell | 6 | 0 |
Name | S | T |
---|---|---|
Sarah McFadden | 6 | 0 |
Rebecca McKenna | 2 | 0 |
Jessica Foy | 7 | 0 |
Catherine Hyndman | 1 | 0 |
S | Pkt. | |
---|---|---|
![]() | 8 | 21 |
![]() | 8 | 19 |
![]() | 8 | 13 |
![]() | 8 | 3 |
![]() | 8 | 3 |
Legende:
Spielzeiten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saison | Erreichte Runde | S | S | U | N |
2013/15 | Qualifikation | 10 | 1 | 2 | 7 |
2009/11 | Qualifikation | 10 | 3 | 2 | 5 |
2005/06 | Qualifikation | 6 | 2 | 1 | 3 |
Komplette UEFA-Wettbewerbsbilanz | ||||
---|---|---|---|---|
Wettbewerb | S | S | U | N |
EM für Frauen | 45 | 7 | 4 | 34 |
FIFA Frauen-WM | 34 | 7 | 5 | 22 |