Datum | Runde | Min. | To | Vo | S | F (b/e) | GK | RK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Aktualisierung: 10/09/2018 17:57 MEZ | |||||||||||||
06.04.2017 | Vorrunde | Albanien | ![]() | 3-2 | ![]() | Kosovo | 90 | 0 | 0 | 1 | 1/0 | ||
08.04.2017 | Vorrunde | Malta | ![]() | 0-0 | ![]() | Albanien | 74 | 0 | 0 | 0 | 3/0 | ![]() | |
11.04.2017 | Vorrunde | Albanien | ![]() | 2-1 | ![]() | Griechenland | 46 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | ||
15.09.2017 | Qualifikation | Albanien | ![]() | 1-4 | ![]() | Schweiz | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
19.09.2017 | Qualifikation | Belarus | ![]() | 1-0 | ![]() | Albanien | 90 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | ||
24.10.2017 | Qualifikation | Schottland | ![]() | 5-0 | ![]() | Albanien | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
24.11.2017 | Qualifikation | Albanien | ![]() | 1-4 | ![]() | Polen | 90 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | ||
28.11.2017 | Qualifikation | Schweiz | ![]() | 5-1 | ![]() | Albanien | 90 | 0 | 0 | 0 | 2/1 | ||
06.04.2018 | Qualifikation | Polen | ![]() | 1-1 | ![]() | Albanien | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
10.04.2018 | Qualifikation | Albanien | ![]() | 1-0 | ![]() | Belarus | 44 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
04.09.2018 | Qualifikation | Albanien | ![]() | 1-2 | ![]() | Schottland | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Legende:
S | Pkt. | |
---|---|---|
![]() | 8 | 21 |
![]() | 8 | 19 |
![]() | 8 | 11 |
![]() | 8 | 4 |
![]() | 8 | 3 |
Legende: