Datum | Runde | Min. | To | Vo | S | F (b/e) | GK | RK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Aktualisierung: 21/09/2018 14:15 MEZ | |||||||||||||
06.04.2017 | Vorrunde | Kasachstan | ![]() | 1-0 | ![]() | Georgien | 90 | 0 | 0 | 5 | 3/1 | ||
08.04.2017 | Vorrunde | Kasachstan | ![]() | 2-2 | ![]() | Lettland | 90 | 2 | 0 | 9 | 3/2 | ![]() | |
11.04.2017 | Vorrunde | Estland | ![]() | 0-1 | ![]() | Kasachstan | 90 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | ||
21.10.2017 | Qualifikation | Kasachstan | ![]() | 0-2 | ![]() | Bosnien und Herzegowina | 67 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | ||
09.04.2018 | Qualifikation | Kasachstan | ![]() | 0-3 | ![]() | Russland | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | ||
30.08.2018 | Qualifikation | Russland | ![]() | 3-0 | ![]() | Kasachstan | 90 | 0 | 0 | 1 | 1/0 | ||
04.09.2018 | Qualifikation | Kasachstan | ![]() | 0-6 | ![]() | England | 90 | 0 | 0 | 0 | 2/0 |
Legende:
S | Pkt. | |
---|---|---|
![]() | 8 | 22 |
![]() | 8 | 17 |
![]() | 8 | 13 |
![]() | 8 | 3 |
![]() | 8 | 3 |
Legende: