Datum | Runde | Min. | To | Vo | S | F (b/e) | GK | RK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Aktualisierung: 10/09/2018 17:38 MEZ | |||||||||||||
19.10.2017 | Qualifikation | Belarus | ![]() | 1-2 | ![]() | Schottland | 78 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | ||
12.06.2018 | Qualifikation | Polen | ![]() | 2-3 | ![]() | Schottland | 67 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | ||
30.08.2018 | Qualifikation | Schottland | ![]() | 2-1 | ![]() | Schweiz | 73 | 0 | 0 | 0 | 0/1 |
Legende:
S | Pkt. | |
---|---|---|
![]() | 8 | 21 |
![]() | 8 | 19 |
![]() | 8 | 11 |
![]() | 8 | 4 |
![]() | 8 | 3 |
Legende: