![]() | Kroatien | ![]() | Ungarn |
1 | Bačić (TW) | 1 | Szőcs (TW)![]() |
2 | Lojna![]() ![]() | 3 | Csiszár (K) |
4 | Balog | 4 | A. I. Tóth![]() |
5 | Dujmenovic | 8 | V. Szabó |
7 | Joščak![]() | 9 | Szeitl |
8 | Bošnjak![]() | 10 | Vágó![]() ![]() |
10 | Landeka (K) | 13 | Jakabfi![]() |
11 | Šundov![]() | 15 | Rácz![]() |
13 | Andrlić | 19 | Fenyvesi |
17 | Conjar![]() | 20 | Zágor![]() |
19 | Žigić![]() | 21 | Turányi |
Ersatzspieler | |||
12 | Bukovec (TW) | 22 | Samu (TW)![]() |
6 | Horvat | 2 | Pinczi |
9 | Spajić | 6 | Kaján![]() |
16 | Lončar![]() | 7 | Németh |
18 | Bokanovic | 11 | Papp![]() ![]() |
20 | Dujmović![]() | 14 | Mosdóczi |
22 | Lubina![]() | 23 | Magyarics |
Trainer | |||
Božidar Miletić (CRO) | Edina Markó (HUN) | ||
Schiedsrichter | |||
Cheryl Foster (WAL) |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|