Live-Updates werden hier erscheinen.


Milena Bertolini (ITA)
Alina Steţenco (MDA)
Letzte Aktualisierung 11. Oktober 2017, 15:37 MEZ
S | S | U | N | + | G | +/- | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() England | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
![]() Wales | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
![]() Kasachstan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
![]() Russland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
![]() Bosnien und Herzegowina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | S | U | N | + | G | +/- | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Schweiz | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
![]() Belarus | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
![]() Polen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
![]() Albanien | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
![]() Schottland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | S | U | N | + | G | +/- | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Norwegen | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
![]() Republik Irland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
![]() Nordirland | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
![]() Slowakei | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
![]() Niederlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | S | U | N | + | G | +/- | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dänemark | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
![]() Schweden | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
![]() Kroatien | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
![]() Ukraine | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() Ungarn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
S | S | U | N | + | G | +/- | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Deutschland | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
![]() Tschechische Republik | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 3 |
![]() Island | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
![]() Färöer-Inseln | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 |
![]() Slowenien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
S | S | U | N | + | G | +/- | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Italien | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
![]() Belgien | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 |
![]() Moldawien | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -17 | 0 |
![]() Rumänien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
![]() Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | S | U | N | + | G | +/- | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Österreich | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
![]() Serbien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
![]() Finnland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Der Platz ist feucht
17°CLa Spezia ITA
15. September 2017, 20:30 CET
Zuzana Kováčová (SVK)
Slavomira Majkuthová (SVK)
Miroslava Pastoreková (SVK)
Lucia Abruzzese (ITA)
Es ist ein Fehler aufgetreten und Ihre Nachricht wurde nicht verschickt. Bitte versuchen Sie es erneut.