Datum | Runde | Min. | To | Vo | S | F (b/e) | GK | RK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Aktualisierung: 17/06/2014 14:19 MEZ | |||||||||||||
04.04.2013 | Vorrunde | Albania | ![]() | 1-1 | ![]() | Malta | 90 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | ||
06.04.2013 | Vorrunde | Albania | ![]() | 2-0 | ![]() | Latvia | 90 | 1 | 0 | 2 | 0/1 | ||
09.04.2013 | Vorrunde | Luxembourg | ![]() | 1-2 | ![]() | Albania | 90 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | ||
21.09.2013 | Qualifikation | Belgium | ![]() | 2-0 | ![]() | Albania | 90 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | ![]() | |
26.09.2013 | Qualifikation | Albania | ![]() | 0-4 | ![]() | Netherlands | 72 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ![]() | |
14.06.2014 | Qualifikation | Albania | ![]() | 0-3 | ![]() | Portugal | 90 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
Legende:
S | Pkt. | |
---|---|---|
![]() | 10 | 27 |
![]() | 10 | 25 |
![]() | 10 | 19 |
![]() | 10 | 12 |
![]() | 10 | 3 |
![]() | 10 | 3 |
Legende: