Ob Jezeru - Velenje 30.10.2013 - 17:00MEZ (17:00 Ortszeitvor Ort)
![]() | 0-3 |
| ![]() |
![]() | Slowenien | ![]() | Republik Irland |
12 | Čevnik (TW) | 1 | Byrne (TW) (K) |
2 | Jerina | 2 | Cooke |
5 | Grad | 4 | Quinn![]() |
6 | Rola | 5 | Tracy![]() |
7 | Nikl | 6 | Gorman |
8 | Zver | 9 | F. O'Sullivan![]() ![]() |
9 | Benak![]() | 10 | D. O'Sullivan![]() ![]() |
14 | Milenkovič (K)![]() | 11 | Russell |
16 | Eržen![]() | 14 | Smyth |
17 | Žganec![]() | 17 | O'Gorman![]() ![]() |
18 | Tibaut | 19 | Duggan |
Ersatzspieler | |||
1 | Puš (TW) | 16 | Moloney (TW) |
3 | Špelič | 7 | Caldwell |
4 | Erman![]() | 8 | Littlejohn![]() |
10 | Rogan | 12 | Roche![]() ![]() |
11 | Potrč | 13 | Perry |
13 | Nežmah | 15 | De Burca![]() |
15 | Kralj | 18 | Graham |
Trainer | |||
Damir Rob (SVN) | Susan Ronan (IRL) | ||
Schiedsrichter | |||
Lilach Asulin (ISR) |
S | Pkt. | |
---|---|---|
![]() | 3 | 9 |
![]() | 3 | 7 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 3 | 1 |
![]() | 1 | 0 |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|