Dänemark | Finnland | |
---|---|---|
1 | Tore | 1 |
23 | Versuche gesamt | 4 |
6 | Schüsse aufs Tor | 2 |
14 | Versuche am Tor vorbei | 2 |
0 | Abgeblockte Schüsse | 0 |
0 | Aluminiumtreffer | 0 |
9 | Ecken | 3 |
3 | Abseits | 2 |
1 | Gelbe Karten | 1 |
0 | Rote Karten | 0 |
8 | Begangene Fouls | 6 |
6 | Erlittene Fouls | 6 |
Spielername | To | VL | BF | EF | GK | RK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stina Lykke Petersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Line Røddik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Katrine Søndergaard Pedersen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Christina Ørntoft | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mariann Knudsen | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Julie Rydahl | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Pernille Harder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Nadia Nadim | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Theresa Nielsen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Mia Brogaard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Cecilie Sandvej | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
16 | Cecilie Sørensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Katrine Abel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Janni Arnth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Emma Madsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nanna Christiansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Katrine Veje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Line Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Johanna Rasmussen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Malene Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sofie Pedersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sine Hovesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Karoline Smidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielername | To | VL | BF | EF | GK | RK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minna Meriluoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tuija Hyyrynen | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | Susanna Lehtinen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Tiina Saario | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Laura Kivistö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Annika Kukkonen | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | Katri Mattsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Emmi Alanen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Nora Heroum | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Anna Westerlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Annica Sjölund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tinja-Riikka Korpela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siiri Välimaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nea-Stina Liljedahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marianna Tolvanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Heidi Kivelä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sanna Talonen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Leena Puranen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jaana Lyytikäinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Natalia Kuikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Henni Malinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ella Vanhanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Pirjo Leppikangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: