S | Pkt. | |
---|---|---|
![]() | 3 | 9 |
![]() | 3 | 6 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 3 | 0 |
Legende:
Russland | Deutschland | |
---|---|---|
1 | Tore | 2 |
4 | Schüsse aufs Tor | 7 |
8 | Schüsse vorbei | 6 |
3 | Ecken | 8 |
15 | Begangene Fouls | 5 |
5 | Gelbe Karten | 1 |
1 | Rote Karten | 0 |
Spielername | To | VL | BF | EF | GK | RK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Aleksandr Filtsov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ibragim Tsallagov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Georgi Schennikov | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Taras Burlak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sergei Petrov | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Maksim Belyaev | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
17 | Denis Cheryshev | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
18 | Roman Emelyanov | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
19 | Maksim Grigoryev | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Shota Bibilov | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
22 | Alan Dzagoev | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | Nikolai Zabolotni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Stanislav Kritsuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Yuri Kirillov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Oleg Shatov | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Andrei Panyukov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fedor Smolov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Maksim Kanunnikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sergei Bryzgalov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pavel Yakovlev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Aleksandr Zotov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Aleksei Nikitin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielername | To | VL | BF | EF | GK | RK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Oliver Baumann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tony Jantschke | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
3 | Stefan Thesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lasse Sobiech | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Shkodran Mustafi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sebastian Rode | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | Kevin Volland | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
10 | Lewis Holtby | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Matthias Ginter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Patrick Herrmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Christian Clemens | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Bernd Leno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Timo Horn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sebastian Rudy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Patrick Funk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sebastian Polter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Sead Kolašinac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Oliver Sorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Antonio Rüdiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Emre Can | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: