S | Pkt. | |
---|---|---|
![]() | 3 | 6 |
![]() | 3 | 6 |
![]() | 3 | 4 |
![]() | 3 | 1 |
Legende:
Italien | Republik Irland | |
---|---|---|
0 | Tore | 1 |
54 | Ballbesitz (%) | 46 |
5 | Versuche gesamt | 12 |
1 | Versuche auf das Tor | 4 |
4 | Versuche am Tor vorbei | 6 |
0 | Abgeblockte Schüsse | 2 |
1 | Aluminiumtreffer | 0 |
4 | Ecken | 4 |
1 | Abseits | 0 |
4 | Gelbe Karten | 2 |
0 | Rote Karten | 0 |
21 | Begangene Fouls | 19 |
19 | Erlittene Fouls | 19 |
372 | Pässe | 277 |
313 | Angekommene Pässe | 225 |
Spielername | To | AT | NT | VL | A | BF | EF | PV | AP | AP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Salvatore Sirigu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 33 | 94% |
2 | Mattia De Sciglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | 14 | 61% |
5 | Angelo Ogbonna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 47 | 42 | 89% |
7 | Simone Zaza | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 15 | 11 | 73% |
8 | Alessandro Florenzi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 25 | 81% |
10 | Thiago Motta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 67 | 58 | 87% |
11 | Ciro Immobile | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 8 | 80% |
14 | Stefano Sturaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 9 | 82% |
15 | Andrea Barzagli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 52 | 45 | 87% |
19 | Leonardo Bonucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 29 | 88% |
21 | Federico Bernardeschi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 12 | 71% |
1 | Gianluigi Buffon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
13 | Federico Marchetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3 | Giorgio Chiellini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 | Matteo Darmian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% |
6 | Antonio Candreva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
9 | Graziano Pellè | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
16 | Daniele De Rossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
17 | Éder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
18 | Marco Parolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
20 | Lorenzo Insigne | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 14 | 93% |
22 | Stephan El Shaarawy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83% |
23 | Emanuele Giaccherini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Spielername | To | AT | NT | VL | A | BF | EF | PV | AP | AP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Darren Randolph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 50% |
2 | Seamus Coleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | 22 | 85% |
5 | Richard Keogh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | 21 | 91% |
8 | James McCarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 | 25 | 86% |
9 | Shane Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 100% |
11 | James McClean | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 14 | 78% |
12 | Shane Duffy | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 20 | 71% |
13 | Jeff Hendrick | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | 32 | 86% |
17 | Stephen Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 26 | 84% |
19 | Robbie Brady | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 37 | 32 | 86% |
21 | Daryl Murphy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 6 | 67% |
1 | Keiren Westwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
16 | Shay Given | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3 | Ciaran Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 | John O'Shea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
6 | Glenn Whelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
7 | Aiden McGeady | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83% |
10 | Robbie Keane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
14 | Jon Walters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
15 | Cyrus Christie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
18 | David Meyler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
20 | Wes Hoolahan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% |
22 | Stephen Quinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Legende: