Wer führt in der ewigen EURO-Rangliste?
Sonntag, 11. Juli 2021
Artikel-Zusammenfassung
UEFA.com erklärt, welche Länder (statistisch gesehen) in der Geschichte der UEFA-Europameisterschaften am erfolgreichsten waren.
Top-Medien-Inhalte des Artikels

Artikel-Aufbau
Wer hat die meisten EM-Titel gewonnen, die meisten Endrunden-Teilnahmen, stand am öftesten im Finale und hat die meisten Tore bei UEFA-Europameisterschaften geschossen?
UEFA.com hat aus den 35 Nationen, die bislang an Endrunden teilgenommen haben, eine Rangliste erstellt - es ist keine Überraschung, welches Land an der Spitze steht.
Zur Beachtung: Gemäß der üblichen Berechnung der Punkte für die Klub/Verbandskoeffizienten-Rangliste der UEFA wurden für einen Sieg zwei Punkte und für ein Unentschieden ein Punkt vergeben.
Position | Team | Teilnahmen | Titel | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
1 | Deutschland* | 13 | 3 | 53 | 27 | 13 | 13 | 78 | 55 | +23 | 67 |
2 🔺2 | Italien | 10 | 2 | 45 | 21 | 18 | 6 | 52 | 31 | +21 | 60 |
3 🔻1 | Spanien | 11 | 3 | 46 | 21 | 15 | 10 | 68 | 42 | +26 | 57 |
4 🔻1 | Frankreich | 10 | 2 | 43 | 21 | 12 | 10 | 69 | 50 | +19 | 54 |
5 🔺1 | Niederlande | 10 | 1 | 39 | 20 | 8 | 11 | 65 | 41 | +24 | 48 |
6 🔻1 | Portugal | 8 | 1 | 39 | 19 | 10 | 10 | 56 | 38 | +18 | 48 |
7 🔺1 | England | 10 | 0 | 38 | 15 | 13 | 10 | 51 | 37 | +14 | 43 |
8 🔻1 | Tschechien* | 10 | 1 | 37 | 15 | 7 | 15 | 48 | 47 | -1 | 37 |
9 | Russland* | 12 | 1 | 36 | 13 | 7 | 16 | 40 | 52 | -12 | 33 |
10 🔺1 | Dänemark | 9 | 1 | 33 | 10 | 6 | 17 | 42 | 50 | -8 | 26 |
11 🔺2 | Belgien | 6 | 0 | 22 | 11 | 2 | 9 | 31 | 28 | +3 | 24 |
12 🔻2 | Kroatien | 6 | 0 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 28 | +2 | 24 |
13 🔻1 | Schweden | 7 | 0 | 24 | 7 | 7 | 10 | 30 | 28 | +2 | 21 |
14 🔺1 | Slowakei* | 5 | 1 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 23 | -6 | 14 |
15 🔺3 | Schweiz | 5 | 0 | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 24 | -8 | 14 |
16 🔻2 | Griechenland | 4 | 1 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 20 | -6 | 13 |
17 🔺2 | Wales | 2 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 12 | +1 | 11 |
18 🔻2 | Polen | 4 | 0 | 14 | 2 | 7 | 5 | 11 | 15 | -4 | 11 |
19 🔻2 | Türkei | 5 | 0 | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 30 | -16 | 10 |
20 🔺3 | Ungarn | 4 | 0 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 20 | -6 | 8 |
21 🔻1 | Serbien* | 5 | 0 | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 39 | -17 | 8 |
22 🔻1 | Rumänien | 5 | 0 | 16 | 1 | 5 | 10 | 10 | 21 | -11 | 7 |
23 🔻1 | Island | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 |
24 🔺7 | Österreich | 3 | 0 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 6 |
25 | Schottland | 3 | 0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 | 6 |
26 🔺6 | Ukraine | 3 | 0 | 11 | 3 | 0 | 8 | 8 | 19 | -11 | 6 |
27 🔻3 | Republik Irland | 3 | 0 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17 | -11 | 6 |
28 🔻2 | Norwegen | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
29 🔻2 | Bulgarien | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 |
30 🔻2 | Slowenien | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
31 🔻2 | Nordirland | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 |
32= 🔻2 | Albanien | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
32= 🆕 | Finnland | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
34 🔻1 | Lettland | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
35 🆕 | Nordmazedonien | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
*Alle Spiele der Sowjetunion wurden Russland zugesprochen; die Spiele der DDR zählen nicht für Deutschland; alle Spiele von Jugoslawien sowie Serbien & Montenegro wurden Serbien zugesprochen; alle Spiele der Tschechoslowakei wurden sowohl Tschechien als auch der Slowakei zugesprochen.