Heim | Gast | |||
---|---|---|---|---|
Gastgeber zuerst genannt | Letzte Aktualisierung: 27/02/2014 16:05 MEZ |
Vereine | S | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Saint Patrick's Athletic FC | ![]() | 33 | 71 |
2 | ![]() | Dundalk FC | 33 | 68 | |
3 | ![]() | Sligo Rovers FC | 33 | 66 | |
4 | ![]() | Derry City FC | 33 | 56 | |
5 | ![]() | Shamrock Rovers FC | 33 | 52 | |
6 | ![]() | Cork City FC | 33 | 46 | |
7 | ![]() | Limerick FC | 33 | 42 | |
8 | ![]() | Drogheda United FC | 33 | 38 | |
9 | ![]() | University College Dublin AFC | 33 | 30 | |
10 | ![]() | Bohemian FC | 33 | 29 | |
11 | ![]() | Bray Wanderers AFC | 33 | 27 | |
12 | ![]() | Shelbourne FC | 33 | 21 |
Legende: