Heim | Gast | |||
---|---|---|---|---|
Gastgeber zuerst genannt | Letzte Aktualisierung: 15/12/2019 03:33 MEZ | |||
ASKÖ Köttmannsdorf | ![]() | 0-9 | ![]() | Austria Wien |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
08/24/2019 19:26:34 | ||||
Wattens | ![]() | 3-1 | ![]() | Austria Wien |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
08/24/2019 19:24:33 | ||||
Austria Wien | ![]() | 0-3 | ![]() | LASK |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
08/24/2019 19:26:34 | ||||
Austria Wien | ![]() | 1-2 | ![]() | Apollon |
Schiedsrichter: Massimiliano Irrati (ITA) – Stadion: Generali Arena, Wien (AUT) | ||||
09/30/2019 18:01:20 | ||||
Mattersburg | ![]() | 1-5 | ![]() | Austria Wien |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
08/24/2019 19:23:18 | ||||
Apollon | ![]() | 3-1 | ![]() | Austria Wien |
Gesamtergebnis: 5-2 | ||||
Schiedsrichter: Pawel Gil (POL) – Stadion: GSP Stadium, Nikosia (CYP) | ||||
09/30/2019 18:01:16 | ||||
Austria Wien | ![]() | 1-1 | ![]() | Admira |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
08/24/2019 19:18:48 | ||||
TSV | ![]() | 17.00 | ![]() | Austria Wien |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
08/24/2019 19:21:19 | ||||
Austria Wien | ![]() | 17.00 | ![]() | Rapid Wien |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
08/24/2019 19:26:48 | ||||
Wolfsberg | ![]() | 17.00 | ![]() | Austria Wien |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
08/24/2019 19:17:18 | ||||
Austria Wien | ![]() | 14.30 | ![]() | Altach |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
08/24/2019 19:26:48 | ||||
Salzburg | ![]() | 17.00 | ![]() | Austria Wien |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
08/24/2019 19:26:48 | ||||
Austria Wien | ![]() | 17.00 | ![]() | Sturm |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
08/24/2019 19:26:48 | ||||
St Pölten | ![]() | 17.00 | ![]() | Austria Wien |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
08/24/2019 19:26:48 | ||||
Austria Wien | ![]() | 17.00 | ![]() | Wattens |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
08/24/2019 19:24:48 | ||||
LASK | ![]() | 17.00 | ![]() | Austria Wien |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
08/24/2019 19:26:48 | ||||
Austria Wien | ![]() | 17.00 | ![]() | Mattersburg |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
08/24/2019 19:23:33 | ||||
Admira | ![]() | 17.00 | ![]() | Austria Wien |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
08/24/2019 19:18:48 | ||||
Austria Wien | ![]() | 17.00 | ![]() | TSV |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
08/24/2019 19:21:48 | ||||
Rapid Wien | ![]() | 17.00 | ![]() | Austria Wien |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
08/24/2019 19:26:48 | ||||
Austria Wien | ![]() | 17.00 | ![]() | Wolfsberg |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
08/24/2019 19:18:18 | ||||
Altach | ![]() | 17.00 | ![]() | Austria Wien |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
08/24/2019 19:26:48 | ||||
Austria Wien | ![]() | 17.00 | ![]() | Salzburg |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
08/24/2019 19:26:48 | ||||
Sturm | ![]() | 17.00 | ![]() | Austria Wien |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
08/24/2019 19:26:48 | ||||
Austria Wien | ![]() | 17.00 | ![]() | St Pölten |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
08/24/2019 19:26:48 |