Tottenham Hotspur FC
Gegründet: 1882
Spitzname: Spurs
Siege in UEFA-Vereinswettbewerben (Finalteilnahmen in Klammern)
• UEFA-Pokal/UEFA Europa League (2): 1972, (1974), 1984
• Pokal der Pokalsieger: 1963
Nationale Titel (letzte Erfolge in Klammern)
Meisterschaft: 2 (1961)
FA Cup: 8 (1991)
Ligapokal: 4 (2008)
Europapokal-Bilanz der letzten zehn Jahre (UEFA Europa League, wenn nicht anders angegeben)
2013/14: Achtelfinale
2012/13: Viertelfinale
2011/12: Gruppenphase
2010/11: UEFA Champions League, Viertelfinale
2009/10: In keinem UEFA-Vereinswettbewerb vertreten
2008/09: Runde der letzten 32
2007/08: Achtelfinale
2006/07: Viertelfinale
2005/06: In keinem UEFA-Vereinswettbewerb vertreten
2004/05: In keinem UEFA-Vereinswettbewerb vertreten
Rekorde
UEFA-Vereinswettbewerbe
• Höchster Heimsieg
9:0 gegen Keflavík
28.09.71, UEFA-Pokal, erste Runde, Rückspiel
• Höchster Auswärtssieg
6:0 bei Drogheda United FC
14.09.83, UEFA-Pokal, erste Runde, Hinspiel
• Höchste Heimniederlage
1:3 gegen SL Benfica
13.03.14, UEFA Europa League, Achtelfinale, Hinspiel
0:2 gegen den FC Luzern
25.06.95, UEFA Intertoto Cup, Gruppenphase
• Höchste Auswärtsniederlage
0:8 beim 1. FC Köln
22.07.95, UEFA Intertoto Cup, Gruppenphase
UEFA-Pokal/UEFA Europa League
• Höchster Heimsieg
9:0 gegen Keflavík (siehe oben)
• Höchster Auswärtssieg
6:0 bei Drogheda United FC (siehe oben)
• Höchste Heimniederlage
1:3 gegen SL Benfica (siehe oben)
• Höchste Auswärtsniederlage
1:4 n.V. beim FC Internazionale Milano
14.03.13, Achtelfinale, Rückspiel
©UEFA.com 1998-2017. All rights reserved.
https://de.uefa.com/teamsandplayers/teams/club=1652/profile/index.html#tottenham+hotspur+fc
Heim | Gast | |||
---|---|---|---|---|
Gastgeber zuerst genannt | Letzte Aktualisierung: 09/12/2019 07:23 MEZ | |||
Tottenham | ![]() | 3-1 | ![]() | Aston Villa |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
09/30/2019 18:04:16 | ||||
Man. City | ![]() | 2-2 | ![]() | Tottenham |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
09/30/2019 18:02:05 | ||||
Tottenham | ![]() | 0-1 | ![]() | Newcastle |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
09/30/2019 18:02:35 | ||||
Arsenal | ![]() | 2-2 | ![]() | Tottenham |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
09/30/2019 18:03:04 | ||||
Tottenham | ![]() | 4-0 | ![]() | Crystal Palace |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
09/30/2019 18:03:11 | ||||
Olympiacos | ![]() | 2-2 | ![]() | Tottenham |
Schiedsrichter: Gianluca Rocchi (ITA) – Stadion: Stadio Georgios Karaiskakis, Piräus (GRE) | ||||
09/30/2019 17:58:29 | ||||
Leicester | ![]() | 2-1 | ![]() | Tottenham |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
09/30/2019 18:03:11 | ||||
Tottenham | ![]() | 2-1 | ![]() | Southampton |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
09/30/2019 18:03:13 | ||||
Tottenham | ![]() | ![]() | Bayern | |
Schiedsrichter: Clément Turpin (FRA) – Stadion: Tottenham Hotspur Stadium, London (ENG) | ||||
09/30/2019 17:58:30 | ||||
Brighton & Hove Albion | ![]() | 13.30 | ![]() | Tottenham |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
09/30/2019 18:03:19 | ||||
Tottenham | ![]() | 16.00 | ![]() | Watford |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
09/30/2019 18:03:21 | ||||
Tottenham | ![]() | ![]() | Crvena zvezda | |
Schiedsrichter: n.b. – Stadion: Tottenham Hotspur Stadium, London (ENG) | ||||
09/30/2019 17:58:30 | ||||
Liverpool | ![]() | 17.30 | ![]() | Tottenham |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
09/30/2019 18:04:17 | ||||
Everton | ![]() | 17.30 | ![]() | Tottenham |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
09/30/2019 18:04:18 | ||||
Crvena zvezda | ![]() | ![]() | Tottenham | |
Schiedsrichter: n.b. – Stadion: Stadion Rajko Mitić, Belgrad (SRB) | ||||
09/30/2019 17:58:34 | ||||
Tottenham | ![]() | 16.00 | ![]() | Sheff. United |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
09/30/2019 18:04:18 | ||||
West Ham | ![]() | 13.30 | ![]() | Tottenham |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
09/30/2019 18:01:54 | ||||
Tottenham | ![]() | ![]() | Olympiacos | |
Schiedsrichter: n.b. – Stadion: Tottenham Hotspur Stadium, London (ENG) | ||||
09/30/2019 17:58:33 | ||||
Tottenham | ![]() | 16.00 | ![]() | Bournemouth |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
09/30/2019 18:01:55 | ||||
Man. United | ![]() | 21.00 | ![]() | Tottenham |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
09/30/2019 18:01:55 | ||||
Tottenham | ![]() | 16.00 | ![]() | Burnley |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
09/30/2019 18:01:55 | ||||
Bayern | ![]() | ![]() | Tottenham | |
Schiedsrichter: n.b. – Stadion: Football Arena Munich, München (GER) | ||||
09/30/2019 17:58:35 | ||||
Wolves | ![]() | 16.00 | ![]() | Tottenham |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
09/30/2019 18:01:57 | ||||
Tottenham | ![]() | 16.00 | ![]() | Chelsea |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
09/30/2019 18:01:57 | ||||
Tottenham | ![]() | 16.00 | ![]() | Brighton & Hove Albion |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
09/30/2019 18:01:58 | ||||
Norwich | ![]() | 16.00 | ![]() | Tottenham |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
09/30/2019 18:02:06 | ||||
Southampton | ![]() | 16.00 | ![]() | Tottenham |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
09/30/2019 18:02:11 | ||||
Tottenham | ![]() | 16.00 | ![]() | Liverpool |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
09/30/2019 18:02:11 | ||||
Watford | ![]() | 16.00 | ![]() | Tottenham |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
09/30/2019 18:02:12 | ||||
Tottenham | ![]() | 20.45 | ![]() | Norwich |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
09/30/2019 18:02:19 | ||||
Tottenham | ![]() | 16.00 | ![]() | Man. City |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
09/30/2019 18:02:22 | ||||
Aston Villa | ![]() | 16.00 | ![]() | Tottenham |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
09/30/2019 18:02:22 | ||||
Chelsea | ![]() | 16.00 | ![]() | Tottenham |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
09/30/2019 18:02:26 | ||||
Tottenham | ![]() | 16.00 | ![]() | Wolves |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
09/30/2019 18:02:27 | ||||
Burnley | ![]() | 16.00 | ![]() | Tottenham |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
09/30/2019 18:02:35 | ||||
Tottenham | ![]() | 16.00 | ![]() | Man. United |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
09/30/2019 18:02:35 | ||||
Tottenham | ![]() | 16.00 | ![]() | West Ham |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
09/30/2019 18:02:42 | ||||
Sheff. United | ![]() | 16.00 | ![]() | Tottenham |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
09/30/2019 18:02:44 | ||||
Tottenham | ![]() | 16.00 | ![]() | Everton |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
09/30/2019 18:02:49 | ||||
Bournemouth | ![]() | 16.00 | ![]() | Tottenham |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
09/30/2019 18:02:50 | ||||
Tottenham | ![]() | 16.00 | ![]() | Arsenal |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
09/30/2019 18:02:56 | ||||
Newcastle | ![]() | 16.00 | ![]() | Tottenham |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
09/30/2019 18:02:56 | ||||
Tottenham | ![]() | 16.00 | ![]() | Leicester |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
09/30/2019 18:02:57 | ||||
Crystal Palace | ![]() | 16.00 | ![]() | Tottenham |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
09/30/2019 18:03:04 |