Datum | Runde | Min. | T | V | S | F (b/e) | GK | RK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Aktualisierung: 04/07/2011 09:08 MEZ | |||||||||||||
01.12.2010 | Zwischenrunde | EWC Scotland | ![]() | 1-3 | ![]() | Braga | 29 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | ||
03.12.2010 | Zwischenrunde | Centre | ![]() | 0-2 | ![]() | Braga | 90 | 1 | 0 | 4 | 4/3 | ![]() | |
05.12.2010 | Zwischenrunde | Braga | ![]() | 4-0 | ![]() | Ticino | 22 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | ||
21.06.2011 | Endrunde - Gruppenphase | Braga | ![]() | 3-1 | ![]() | Zlín | 90 | 1 | 0 | 2 | 4/2 | ||
28.06.2011 | Endspiel | Braga | ![]() | 2-1 | ![]() | Leinster & Munster | 90 | 0 | 0 | 0 | 2/2 |
Legende:
S | Pkt. | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 |
Legende: