Nr. | Name | S | T |
---|---|---|---|
1 | Mustafa Köseci | 3 | 0 |
12 | Ali Bilgin | 0 | 0 |
Nr. | Name | S | T |
---|---|---|---|
2 | Hamdi Liman | 3 | 0 |
3 | Ferhat Samancı | 3 | 0 |
4 | Halim Dönmez | 3 | 0 |
5 | Emrah Koçak | 1 | 0 |
8 | Serhat Çiçek | 3 | 0 |
14 | Muhittin Çetinkaya | 2 | 1 |
15 | Koray Arıbaş | 0 | 0 |
16 | Turan Polat | 1 | 0 |
Nr. | Name | S | T |
---|---|---|---|
6 | Ebubekir Öztürk | 3 | 0 |
10 | Taha Derin | 3 | 0 |
17 | Ismail Köse | 3 | 0 |
19 | Hüsameddin Doğan | 1 | 0 |
Nr. | Name | S | T |
---|---|---|---|
7 | Ertaç Kayaoğlu | 3 | 0 |
9 | Atila Çetin | 2 | 0 |
11 | Fatih Deniz | 3 | 1 |
13 | Mehmet Tuğrul Bilgen | 1 | 0 |
18 | Onur Deniz Isler | 2 | 0 |
20 | Aydin Gök | 2 | 0 |
S | Pkt. | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 |
Legende:
Keine Bilanz in diesem Wettbewerb |
---|
Wettbewerb | S | S | U | N |
---|---|---|---|---|
UEFA-Regionen-Pokal | 9 | 6 | 2 | 1 |