Heim | Gast | Gesamt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereine | S | S | U | N | S | U | N | S | U | N | Pkt. | |||
1 | ![]() | FC Zürich Frauen | 28 | 9 | 4 | 1 | 10 | 4 | 0 | 19 | 8 | 1 | 65 | |
2 | ![]() | FC Basel | 28 | 10 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 18 | 6 | 4 | 60 | |
3 | ![]() | BSC Young Boys | 28 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 13 | 6 | 9 | 45 | |
4 | ![]() | FC Luzern | 28 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 13 | 5 | 10 | 44 | |
5 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | 28 | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 | 7 | 13 | 3 | 12 | 42 | |
6 | ![]() | FF Lugano 1976 | 28 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 11 | 7 | 10 | 40 | |
7 | ![]() | FC Yverdon | 28 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | 5 | 2 | 21 | 17 | |
8 | ![]() | FC Aarau | 28 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 26 | 4 |
Legende:
Datum | Heim | Gast | |||
---|---|---|---|---|---|
Letzte Aktualisierung: 19/03/2019 17:24 MEZ | |||||
16.02.2019 | Basel | ![]() | 2-5 | ![]() | Grasshoppers |
23.02.2019 | Servette FC | ![]() | 1-0 | ![]() | Yverdon |
23.02.2019 | Basel | ![]() | 2-1 | ![]() | Young Boys |
23.02.2019 | Zürich | ![]() | 3-0 | ![]() | Luzern |
23.02.2019 | Lugano | ![]() | 1-1 | ![]() | Grasshoppers |
09.03.2019 | Yverdon | ![]() | 2-2 | ![]() | Lugano |
10.03.2019 | Grasshoppers | ![]() | 1-1 | ![]() | Zürich |
10.03.2019 | Young Boys | ![]() | 1-5 | ![]() | Servette FC |
10.03.2019 | Luzern | ![]() | 1-1 | ![]() | Basel |
13.03.2019 | Zürich | ![]() | 6-1 | ![]() | Yverdon |