Heim | Gast | Gesamt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereine | S | S | U | N | S | U | N | S | U | N | Pkt. | |||
1 | ![]() | KS Lechia Gdańsk | 21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 2 | 45 | |
2 | ![]() | Legia Warszawa | 21 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 12 | 6 | 3 | 42 | |
3 | ![]() | Jagiellonia Białystok | 22 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 11 | 6 | 5 | 39 | |
4 | ![]() | GKS Piast Gliwice | 22 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 7 | 6 | 34 | |
5 | ![]() | MKS Pogoń Szczecin | 22 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 8 | 34 | |
6 | ![]() | Korona Kielce | 21 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | 5 | 34 | |
7 | ![]() | KKS Lech Poznań | 22 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 10 | 3 | 9 | 33 | |
8 | ![]() | MKS Cracovia Kraków | 21 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 7 | 30 | |
9 | ![]() | Wisła Kraków | 21 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 8 | 29 | |
10 | ![]() | Zagłębie Lubin | 21 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 10 | 27 | |
11 | ![]() | Arka Gdynia | 21 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 25 | |
12 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 21 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 21 | |
13 | ![]() | Miedz Legnica | 21 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 21 | |
14 | ![]() | Górnik Zabrze | 22 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 8 | 10 | 20 | |
15 | ![]() | Wisła Płock | 22 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 10 | 20 | |
16 | ![]() | Zagłębie Sosnowiec | 21 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 8 | 2 | 6 | 13 | 12 |
Legende:
Datum | Heim | Gast | |||
---|---|---|---|---|---|
Letzte Aktualisierung: 17/02/2019 07:57 MEZ | |||||
09.02.2019 | Cracovia | ![]() | 2-1 | ![]() | Piast |
09.02.2019 | Lechia | ![]() | 2-1 | ![]() | Pogoń |
10.02.2019 | Arka | ![]() | 1-2 | ![]() | Korona |
10.02.2019 | Wisła Płock | ![]() | 0-1 | ![]() | Legia |
11.02.2019 | Górnik Zabrze | ![]() | 2-0 | ![]() | Wisła Kraków |
15.02.2019 | Pogoń | ![]() | 3-1 | ![]() | Górnik Zabrze |
15.02.2019 | Piast | ![]() | 4-0 | ![]() | Lech |
16.02.2019 | Jagiellonia | ![]() | 1-0 | ![]() | Wisła Płock |
16.02.2019 | Zagłębie Sosnowiec | ![]() | 3-2 | ![]() | Arka |
16.02.2019 | Korona | ![]() | 0-0 | ![]() | Lechia |