Heim | Gast | Gesamt | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereine | S | S | U | N | S | U | N | S | U | N | + | G | +/- | Pkt. | |||
1 | ![]() | KF Shkëndija | 19 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 13 | 4 | 2 | 43 | 14 | 29 | 43 | |
2 | ![]() | FK Vardar | 19 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 4 | 22 | 11 | 11 | 35 | |
3 | ![]() | Akademija Pandev | 19 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 3 | 6 | 23 | 14 | 9 | 33 | |
4 | ![]() | FK Rabotnicki | 19 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | 8 | 27 | 29 | -2 | 27 | |
5 | ![]() | FK Shkupi | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 18 | 21 | -3 | 24 | |
6 | ![]() | KF Renova | 19 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 20 | 25 | -5 | 22 | |
7 | ![]() | FK Makedonija | 19 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 8 | 22 | 29 | -7 | 21 | |
8 | ![]() | FK Sileks | 19 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 14 | 25 | -11 | 19 | |
9 | ![]() | FK Pobeda | 19 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 11 | 15 | 25 | -10 | 18 | |
10 | ![]() | FK Belasica GC | 19 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 16 | 27 | -11 | 18 |
Legende:
Datum | Heim | Gast | |||
---|---|---|---|---|---|
Letzte Aktualisierung: 18/02/2019 08:24 MEZ | |||||
02.12.2018 | Rabotnicki | ![]() | 0-2 | ![]() | Shkupi |
02.12.2018 | Renova | ![]() | 0-3 | ![]() | Shkëndija |
02.12.2018 | Sileks | ![]() | 1-0 | ![]() | Belasica |
02.12.2018 | Pobeda | ![]() | 0-2 | ![]() | Makedonija |
02.12.2018 | Akademija Pandev | ![]() | 0-0 | ![]() | Vardar |
17.02.2019 | Sileks | ![]() | 2-2 | ![]() | Shkupi |
17.02.2019 | Rabotnicki | ![]() | 1-1 | ![]() | Renova |
17.02.2019 | Pobeda | ![]() | 1-1 | ![]() | Belasica |
17.02.2019 | Shkëndija | ![]() | 1-0 | ![]() | Vardar |
17.02.2019 | Akademija Pandev | ![]() | 3-0 | ![]() | Makedonija |