Heim | Gast | Gesamt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereine | S | S | U | N | S | U | N | S | U | N | Pkt. | |||
1 | ![]() | FC Prishtina | 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 1 | 40 | |
2 | ![]() | Feronikeli | 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 2 | 39 | |
3 | ![]() | KF Llapi | 18 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 12 | 2 | 4 | 38 | |
4 | ![]() | KF Gjilani | 17 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | 27 | |
5 | ![]() | KF Drenica | 17 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7 | 24 | |
6 | ![]() | KF Drita | 17 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 7 | 2 | 8 | 23 | |
7 | ![]() | KF Trepça’89 | 17 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 22 | |
8 | ![]() | Flamurtari Prishtina | 17 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 22 | |
9 | ![]() | Ballkani | 17 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 21 | |
10 | ![]() | KF Liria | 17 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 10 | 19 | |
11 | ![]() | KF Ferizaj | 17 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 10 | 15 | |
12 | ![]() | KEK-u | 18 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 17 | 1 |
Legende:
Datum | Heim | Gast | |||
---|---|---|---|---|---|
Letzte Aktualisierung: 17/02/2019 00:19 MEZ | |||||
25.11.2018 | Drita | ![]() | 1-1 | ![]() | Feronikeli |
01.12.2018 | Drenica | ![]() | 5-1 | ![]() | KEK-u |
01.12.2018 | Feronikeli | ![]() | 2-0 | ![]() | Flamurtari Prishtina |
01.12.2018 | Gjilani | ![]() | 1-0 | ![]() | Ferizaj |
01.12.2018 | Llapi | ![]() | 1-0 | ![]() | Liria |
02.12.2018 | Trepça’89 | ![]() | 1-0 | ![]() | Ballkani |
02.12.2018 | Prishtina | ![]() | 2-0 | ![]() | Drita |
15.02.2019 | KEK-u | ![]() | 0-3 | ![]() | Llapi |
16.02.2019 | Ferizaj | ![]() | 2-0 | ![]() | Trepça’89 |
16.02.2019 | Ballkani | ![]() | 2-0 | ![]() | Drenica |