Heim | Gast | Gesamt | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereine | S | S | U | N | S | U | N | S | U | N | + | G | +/- | Pkt. | |||
1 | ![]() | FC Astana | 33 | 13 | 0 | 4 | 9 | 3 | 4 | 22 | 3 | 8 | 67 | 28 | 39 | 69 | |
2 | ![]() | FC Kairat Almaty | 33 | 12 | 1 | 4 | 10 | 1 | 5 | 22 | 2 | 9 | 65 | 32 | 33 | 68 | |
3 | ![]() | FC Ordabasy Shymkent | 33 | 11 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 19 | 8 | 6 | 52 | 24 | 28 | 65 | |
4 | ![]() | FC Tobol Kostanay | 33 | 9 | 3 | 5 | 10 | 3 | 3 | 19 | 6 | 8 | 45 | 27 | 18 | 63 | |
5 | ![]() | FC Zhetysu Taldykorgan | 33 | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 16 | 8 | 9 | 45 | 25 | 20 | 56 | |
6 | ![]() | FC Kaysar Kyzylorda | 33 | 3 | 6 | 8 | 9 | 0 | 7 | 12 | 6 | 15 | 37 | 43 | -6 | 42 | |
7 | ![]() | FC Okzhetpes Kokshetau | 33 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 8 | 11 | 7 | 15 | 44 | 49 | -5 | 40 | |
8 | ![]() | FC Irtysh Pavlodar | 33 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 11 | 11 | 4 | 18 | 30 | 45 | -15 | 37 | |
9 | ![]() | FC Shakhter Karagandy | 33 | 7 | 2 | 7 | 2 | 6 | 9 | 9 | 8 | 16 | 40 | 47 | -7 | 35 | |
10 | ![]() | FC Taraz | 33 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 11 | 7 | 8 | 18 | 28 | 60 | -32 | 29 | |
11 | ![]() | FC Atyrau | 33 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 10 | 6 | 8 | 19 | 25 | 58 | -33 | 26 | |
12 | ![]() | FC Aktobe | 33 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 | 11 | 7 | 6 | 20 | 35 | 75 | -40 | 15 |
Legende:
Datum | Heim | Gast | |||
---|---|---|---|---|---|
Letzte Aktualisierung: 27/11/2019 01:39 MEZ | |||||
03.11.2019 | Tobol | ![]() | 0-1 | ![]() | Astana |
03.11.2019 | Aktobe | ![]() | 3-2 | ![]() | Shakhter |
03.11.2019 | Atyrau | ![]() | 1-3 | ![]() | Ordabasy |
03.11.2019 | Okzhetpes | ![]() | 1-1 | ![]() | Zhetysu |
10.11.2019 | Ordabasy | ![]() | 3-0 | ![]() | Taraz |
10.11.2019 | Kaysar | ![]() | 1-1 | ![]() | Okzhetpes |
10.11.2019 | Astana | ![]() | 0-2 | ![]() | Irtysh |
10.11.2019 | Kairat | ![]() | 2-1 | ![]() | Atyrau |
10.11.2019 | Tobol | ![]() | 2-1 | ![]() | Aktobe |
10.11.2019 | Zhetysu | ![]() | 3-2 | ![]() | Shakhter |