Heim | Gast | Gesamt | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereine | S | S | U | N | S | U | N | S | U | N | + | G | +/- | Pkt. | |||
1 | ![]() | Dundalk FC | 36 | 16 | 2 | 0 | 11 | 3 | 4 | 27 | 5 | 4 | 73 | 18 | 55 | 86 | |
2 | ![]() | Shamrock Rovers FC | 36 | 12 | 4 | 2 | 11 | 2 | 5 | 23 | 6 | 7 | 62 | 21 | 41 | 75 | |
3 | ![]() | Bohemian FC | 36 | 11 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 17 | 9 | 10 | 47 | 28 | 19 | 60 | |
4 | ![]() | Derry City FC | 36 | 9 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 15 | 12 | 9 | 56 | 34 | 22 | 57 | |
5 | ![]() | Saint Patrick's Athletic FC | 36 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 14 | 10 | 12 | 29 | 35 | -6 | 52 | |
6 | ![]() | Waterford United FC | 36 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 9 | 12 | 7 | 17 | 46 | 53 | -7 | 43 | |
7 | ![]() | Sligo Rovers FC | 36 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 9 | 10 | 12 | 14 | 38 | 47 | -9 | 42 | |
8 | ![]() | Cork City FC | 36 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 10 | 9 | 10 | 17 | 29 | 49 | -20 | 37 | |
9 | ![]() | Finn Harps FC | 36 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 13 | 7 | 7 | 22 | 26 | 64 | -38 | 28 | |
10 | ![]() | University College Dublin AFC | 36 | 5 | 1 | 12 | 0 | 3 | 15 | 5 | 4 | 27 | 25 | 82 | -57 | 19 |
Legende:
Datum | Heim | Gast | |||
---|---|---|---|---|---|
Letzte Aktualisierung: 26/11/2019 23:10 MEZ | |||||
18.10.2019 | Cork | ![]() | 1-0 | ![]() | Dundalk |
18.10.2019 | St Patrick's | ![]() | 0-0 | ![]() | Bohemians |
18.10.2019 | Finn Harps | ![]() | 1-0 | ![]() | Waterford |
19.10.2019 | Sligo | ![]() | 1-2 | ![]() | Derry |
22.10.2019 | Derry | ![]() | 1-3 | ![]() | St Patrick's |
25.10.2019 | Bohemians | ![]() | 2-1 | ![]() | Sligo |
25.10.2019 | Shamrock Rovers | ![]() | 3-0 | ![]() | Cork |
25.10.2019 | Waterford | ![]() | 4-2 | ![]() | UCD |
25.10.2019 | Derry | ![]() | 4-0 | ![]() | Finn Harps |
25.10.2019 | Dundalk | ![]() | 4-0 | ![]() | St Patrick's |