Heim | Gast | Gesamt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereine | S | S | U | N | S | U | N | S | U | N | Pkt. | |||
1 | ![]() | VfL Wolfsburg | 22 | 9 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 18 | 2 | 2 | 56 | |
2 | ![]() | FC Bayern München | 22 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 17 | 2 | 3 | 53 | |
3 | ![]() | SC Freiburg | 22 | 8 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 15 | 3 | 4 | 48 | |
4 | ![]() | 1. FFC Turbine Potsdam | 22 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | |
5 | ![]() | SGS Essen | 22 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 12 | 3 | 7 | 39 | |
6 | ![]() | 1. FFC Frankfurt | 22 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 10 | 1 | 11 | 31 | |
7 | ![]() | SC Sand | 22 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 6 | 9 | 3 | 10 | 30 | |
8 | ![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 22 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1 | 6 | 8 | 1 | 13 | 25 | |
9 | ![]() | MSV Duisburg | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 16 | 18 | |
10 | ![]() | SV Werder Bremen | 22 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 14 | 14 | |
11 | ![]() | 1. FC Köln | 22 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 17 | 11 | |
12 | ![]() | FF USV Jena | 22 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 16 | 10 |
Legende:
Datum | Heim | Gast | |||
---|---|---|---|---|---|
Letzte Aktualisierung: 19/03/2019 17:22 MEZ | |||||
23.02.2019 | Duisburg | ![]() | 1-6 | ![]() | Freiburg |
23.02.2019 | Leverkusen | ![]() | 3-0 | ![]() | Mönchengladbach |
24.02.2019 | Sand | ![]() | 0-1 | ![]() | Frankfurt |
24.02.2019 | Hoffenheim | ![]() | 0-1 | ![]() | Bayern |
24.02.2019 | Wolfsburg | ![]() | 6-0 | ![]() | Werder Bremen |
16.03.2019 | Essen | ![]() | 4-3 | ![]() | Frankfurt |
17.03.2019 | Werder Bremen | ![]() | 1-1 | ![]() | Hoffenheim |
17.03.2019 | Bayern | ![]() | 5-0 | ![]() | Potsdam |
17.03.2019 | Freiburg | ![]() | 2-3 | ![]() | Wolfsburg |
17.03.2019 | Leverkusen | ![]() | 1-1 | ![]() | Sand |