Heim | Gast | Gesamt | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereine | S | S | U | N | S | U | N | S | U | N | + | G | +/- | Pkt. | |||
1 | FC Flora Tallinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Nõmme Kalju FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | FC Kuressaare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | FC Levadia Tallinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Maardu Esteve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Paide Linnameeskond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | JK Tallinna Kalev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | JK Tammeka Tartu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | JK Narva Trans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Tulevik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Gast | Gesamt | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereine | S | S | U | N | S | U | N | S | U | N | + | G | +/- | Pkt. | |||
1 | ![]() | FC Flora Tallinn | 36 | 13 | 2 | 3 | 16 | 1 | 1 | 29 | 3 | 4 | 110 | 21 | 89 | 90 | |
2 | ![]() | FC Levadia Tallinn | 36 | 11 | 5 | 2 | 13 | 1 | 4 | 24 | 6 | 6 | 98 | 32 | 66 | 78 | |
3 | ![]() | Nõmme Kalju FC | 36 | 11 | 4 | 3 | 11 | 7 | 0 | 22 | 11 | 3 | 79 | 34 | 45 | 77 | |
4 | ![]() | Paide Linnameeskond | 36 | 12 | 2 | 4 | 11 | 3 | 4 | 23 | 5 | 8 | 78 | 30 | 48 | 74 | |
5 | ![]() | JK Tammeka Tartu | 36 | 5 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 14 | 7 | 15 | 57 | 62 | -5 | 49 | |
6 | ![]() | JK Narva Trans | 36 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 13 | 9 | 14 | 57 | 49 | 8 | 48 | |
7 | ![]() | Tulevik | 36 | 3 | 3 | 12 | 4 | 4 | 10 | 7 | 7 | 22 | 35 | 75 | -40 | 28 | |
8 | ![]() | JK Tallinna Kalev | 36 | 4 | 0 | 14 | 2 | 6 | 10 | 6 | 6 | 24 | 29 | 89 | -60 | 24 | |
9 | ![]() | FC Kuressaare | 36 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 15 | 6 | 5 | 25 | 24 | 87 | -63 | 23 | |
10 | ![]() | Maardu Esteve | 36 | 3 | 4 | 11 | 1 | 1 | 16 | 4 | 5 | 27 | 30 | 118 | -88 | 17 |
Legende:
Datum | Heim | Gast | |||
---|---|---|---|---|---|
Letzte Aktualisierung: 06/11/2019 23:54 MEZ | |||||
26.10.2019 | Tallinna Kalev | ![]() | 1-2 | ![]() | Tammeka |
26.10.2019 | Tulevik | ![]() | 0-2 | ![]() | Trans |
26.10.2019 | Maardu | ![]() | 1-4 | ![]() | Levadia |
27.10.2019 | Flora | ![]() | 1-0 | ![]() | Paide |
28.10.2019 | Kuressaare | ![]() | 0-3 | ![]() | Kalju |
02.11.2019 | Trans | ![]() | 2-0 | ![]() | Tallinna Kalev |
02.11.2019 | Levadia | ![]() | 1-1 | ![]() | Kalju |
03.11.2019 | Tulevik | ![]() | 2-1 | ![]() | Maardu |
03.11.2019 | Flora | ![]() | 7-0 | ![]() | Kuressaare |
03.11.2019 | Tammeka | ![]() | 3-2 | ![]() | Paide |