Tore | Spiele | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
15 | 13 | Erling Braut Haaland | Salzburg![]() |
15 | 15 | Shon Weissman | Wolfsberg![]() |
13 | 16 | Christoph Monschein | Austria Wien![]() |
12 | 15 | Patson Daka | Salzburg![]() |
9 | 14 | Taxiarchis Fountas | Rapid Wien![]() |
9 | 15 | Dario Tadić | TSV![]() |
8 | 15 | Sinan Bakış | Admira![]() |
7 | 12 | Andreas Gruber | Mattersburg![]() |
7 | 15 | Anderson Niangbo | Wolfsberg![]() |
7 | 16 | Mergim Berisha | Altach![]() |
6 | 10 | Sekou Koita | Salzburg![]() |
6 | 10 | Kiril Despodov | Sturm![]() |
6 | 13 | Hee-Chan Hwang | Salzburg![]() |
6 | 15 | Zlatko Dedič | Wattens![]() |
5 | 11 | Masaya Okugawa | Salzburg![]() |
5 | 15 | Thomas Goiginger | LASK![]() |
5 | 15 | Bekim Balaj | Sturm![]() |
4 | 13 | Marko Raguz | LASK![]() |
4 | 13 | Takumi Minamino | Salzburg![]() |
4 | 14 | Reinhold Ranftl | LASK![]() |
4 | 15 | Alexander Grünwald | Austria Wien![]() |
4 | 15 | Rajko Rep | TSV![]() |
4 | 16 | Husein Balić | St Pölten![]() |
3 | 6 | Kwan-Ryong Pak | St Pölten![]() |
3 | 7 | Alon Turgeman | Austria Wien![]() |
3 | 9 | Thorsten Röcher | Sturm![]() |
3 | 10 | Philipp Huspek | Sturm![]() |
3 | 12 | Klauss | LASK![]() |
3 | 12 | Mateo Barać | Rapid Wien![]() |
3 | 14 | Samuel Tetteh | LASK![]() |
3 | 14 | Andreas Kuen | Mattersburg![]() |
3 | 14 | Aliou Badji | Rapid Wien![]() |
3 | 14 | Christoph Knasmüllner | Rapid Wien![]() |
3 | 14 | André Ramalho | Salzburg![]() |
3 | 14 | Jodel Dossou | TSV![]() |
3 | 15 | Christian Gebauer | Altach![]() |
3 | 15 | Manfred Fischer | Altach![]() |
3 | 15 | Stefan Schwab | Rapid Wien![]() |
3 | 16 | Daniel Luxbacher | St Pölten![]() |
3 | 16 | Otar Kiteishvili | Sturm![]() |
3 | 16 | Mario Leitgeb | Wolfsberg![]() |
3 | 16 | Michael Liendl | Wolfsberg![]() |
2 | 3 | Manfred Gollner | Wolfsberg![]() |
2 | 5 | Martin Pušić | Mattersburg![]() |
2 | 8 | Kolja Pusch | Admira![]() |
2 | 9 | Majeed Ashimeru | Salzburg![]() |
2 | 11 | Kelvin Arase | Rapid Wien![]() |
2 | 11 | Philipp Schobesberger | Rapid Wien![]() |
2 | 11 | Jakob Jantscher | Sturm![]() |
2 | 11 | Clemens Walch | Wattens![]() |
2 | 12 | Emanuel Schreiner | Altach![]() |
2 | 12 | Dominik Szoboszlai | Salzburg![]() |
2 | 12 | René Gartler | St Pölten![]() |
2 | 12 | Stefan Rakowitz | TSV![]() |
2 | 13 | Jan Zwischenbrugger | Altach![]() |
2 | 13 | Patrick Bürger | Mattersburg![]() |
2 | 13 | Thomas Murg | Rapid Wien![]() |
2 | 13 | Andreas Lienhart | TSV![]() |
2 | 13 | Christopher Wernitznig | Wolfsberg![]() |
2 | 14 | Benjamin Pranter | Wattens![]() |
2 | 15 | Peter Michorl | LASK![]() |
2 | 15 | Gernot Trauner | LASK![]() |
2 | 15 | Juan Dominguez | Sturm![]() |
2 | 16 | Dominik Frieser | LASK![]() |
2 | 16 | Christopher Dibon | Rapid Wien![]() |
2 | 16 | Michael Huber | TSV![]() |
2 | 16 | Michael Novak | Wolfsberg![]() |
2 | 16 | Marcel Ritzmaier | Wolfsberg![]() |
1 | 2 | Benedikt Pichler | Austria Wien![]() |
1 | 2 | Christian Ramsebner | LASK![]() |
1 | 3 | Smail Prevljak | Salzburg![]() |
1 | 4 | Valentino Müller | LASK![]() |
1 | 4 | Mert Müldür | Rapid Wien![]() |
1 | 4 | Issiaka Ouédraogo | St Pölten![]() |
1 | 5 | Frantz Pangop | Altach![]() |
1 | 5 | Sidney Sam | Altach![]() |
1 | 5 | Stephan Schimandl | Mattersburg![]() |
1 | 6 | Marco Kadlec | Admira![]() |
1 | 7 | Petar Filipović | LASK![]() |
1 | 8 | Boris Cmiljanić | Admira![]() |
1 | 8 | Fabian Miesenboeck | Mattersburg![]() |
1 | 8 | Florian Buchacher | Wattens![]() |
1 | 9 | Matthias Maak | Altach![]() |
1 | 9 | Tomáš Ostrák | TSV![]() |
1 | 9 | Sebastian Santin | Wattens![]() |
1 | 10 | Florian Jamnig | Altach![]() |
1 | 11 | Erwin Hoffer | Admira![]() |
1 | 11 | Thomas Ebner | Austria Wien![]() |
1 | 11 | Nedeljko Malić | Mattersburg![]() |
1 | 11 | Bakary Nimaga | TSV![]() |
1 | 11 | Kelvin Yeboah | Wattens![]() |
1 | 12 | Dominik Fitz | Austria Wien![]() |
1 | 12 | Marvin Potzmann | LASK![]() |
1 | 12 | Dejan Ljubicic | Rapid Wien![]() |
1 | 12 | Stefan Hierländer | Sturm![]() |
1 | 13 | Christoph Schösswendter | Admira![]() |
1 | 13 | Marko Kvasina | Mattersburg![]() |
1 | 13 | Zlatko Junuzović | Salzburg![]() |
1 | 13 | Andreas Ulmer | Salzburg![]() |
1 | 13 | Luan Leite Da Silva | St Pölten![]() |
1 | 13 | Tobias Kainz | TSV![]() |
1 | 14 | David Cancola | TSV![]() |
1 | 14 | Felix Luckeneder | TSV![]() |
1 | 15 | Morten Hjulmand | Admira![]() |
1 | 15 | Emir Karic | Altach![]() |
1 | 15 | Samuel Oum Gouet | Altach![]() |
1 | 15 | Philipp Wiesinger | LASK![]() |
1 | 15 | Christoph Halper | Mattersburg![]() |
1 | 15 | Michael Ambichl | St Pölten![]() |
1 | 15 | Tassos Avlonitis | Sturm![]() |
1 | 15 | Ivan Ljubic | Sturm![]() |
1 | 16 | James Holland | LASK![]() |
1 | 16 | Maximilian Ullmann | Rapid Wien![]() |
1 | 16 | Robert Ljubicic | St Pölten![]() |
1 | 16 | Stefan Hager | Wattens![]() |
1 | 16 | Romano Schmid | Wolfsberg![]() |
1 | 16 | Lukas Schmitz | Wolfsberg![]() |
*Tore in der Liga
Datum | Heim | Gast | |||
---|---|---|---|---|---|
Letzte Aktualisierung: 04/12/2019 15:58 MEZ | |||||
23.11.2019 | Mattersburg | ![]() | 1-4 | ![]() | Wolfsberg |
24.11.2019 | TSV | ![]() | 2-1 | ![]() | Altach |
24.11.2019 | Admira | ![]() | 0-0 | ![]() | Austria Wien |
24.11.2019 | Rapid Wien | ![]() | 1-1 | ![]() | Sturm |
30.11.2019 | Wattens | ![]() | 1-5 | ![]() | Sturm |
30.11.2019 | St Pölten | ![]() | 0-0 | ![]() | Mattersburg |
30.11.2019 | Austria Wien | ![]() | 5-0 | ![]() | TSV |
01.12.2019 | Altach | ![]() | 2-1 | ![]() | Wolfsberg |
01.12.2019 | Admira | ![]() | 1-1 | ![]() | Salzburg |
01.12.2019 | LASK | ![]() | 0-4 | ![]() | Rapid Wien |
Vereine | S | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Salzburg | 16 | 40 | |
2 | ![]() | LASK | 16 | 38 | |
3 | ![]() | Wolfsberger AC | 16 | 30 | |
4 | ![]() | SK Rapid Wien | 16 | 28 | |
5 | ![]() | SK Sturm Graz | 16 | 27 | |
6 | ![]() | TSV Sparkasse Hartberg | 16 | 24 | |
7 | ![]() | FK Austria Wien | 16 | 19 | |
8 | ![]() | SKN St Pölten | 16 | 15 | |
9 | ![]() | SCR Altach | 16 | 13 | |
10 | ![]() | WSG Wattens | 16 | 12 | |
11 | ![]() | FC Admira Wacker Mödling | 16 | 11 | |
12 | ![]() | SV Mattersburg | 16 | 11 |