UEFA Europa League - Saison 2019/20Pressemappen | ||
![]() | Stadium Krasnodar - KrasnodarDonnerstag, 28. November 2019 16.50MEZ (18.50 Ortszeit) Gruppe C - Spieltag 5 | ![]() |
Datum | Phase | Spiel | Ergebnis | Spielort | Torschützen |
---|---|---|---|---|---|
19/09/2019 | GP | FC Basel 1893 - FC Krasnodar | 5-0 | Basel | Bua 9, 40, Zuffi 52, Vilhena 55 (ET), Okafor 79 |
Heim | Auswärtsmannschaft | Finale | Gesamt | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp. | S | U | N | Sp. | S | U | N | Sp. | S | U | N | Sp. | S | U | N | ET | KT | |
FC Krasnodar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
FC Basel 1893 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
FC Krasnodar hat noch nicht gegen einen Klub aus dem Land des Gegners gespielt
Datum | Phase | Spiel | Ergebnis | Spielort | Torschützen |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2017 | GP | FC Basel 1893 - PFC CSKA Moskva | 1-2 | Basel | Zuffi 32; Dzagoev 65, Wernbloom 79 |
18/10/2017 | GP | PFC CSKA Moskva - FC Basel 1893 | 0-2 | Moskau | Xhaka 29, Oberlin 90 |
Datum | Phase | Spiel | Ergebnis | Spielort | Torschützen |
---|---|---|---|---|---|
14/03/2013 | AF | FC Zenit - FC Basel 1893 | 1-0 ges:
1-2 | St. Petersburg | Witsel 30 |
07/03/2013 | AF | FC Basel 1893 - FC Zenit | 2-0 | Basel | Díaz 83, A. Frei 90+4 (E) |
Datum | Phase | Spiel | Ergebnis | Spielort | Torschützen |
---|---|---|---|---|---|
24/02/2011 | SF | FC Spartak Moskva - FC Basel 1893 | 1-1 ges:
4-3 | Moskau | McGeady 90+1; Chipperfield 15 |
17/02/2011 | SF | FC Basel 1893 - FC Spartak Moskva | 2-3 | Basel | A. Frei 36, Streller 41; Kombarov 61, Dzyuba 70, Ananidze 90+2 |
Datum | Phase | Spiel | Ergebnis | Spielort | Torschützen |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2004 | 1. Rd. | FC Basel 1893 - FC Akhmat Grozny | 2-0 ges:
3-1 | Basel | Rossi 11, Kléber 89 |
16/09/2004 | 1. Rd. | FC Akhmat Grozny - FC Basel 1893 | 1-1 | Moskau | Fedkov 38; Giménez 57 |
Datum | Phase | Spiel | Ergebnis | Spielort | Torschützen |
---|---|---|---|---|---|
05/11/2002 | GP1 | FC Spartak Moskva - FC Basel 1893 | 0-2 | Moskau | Rossi 18, Giménez 89 |
17/09/2002 | GP1 | FC Basel 1893 - FC Spartak Moskva | 2-0 | Basel | Hakan Yakin 50, Rossi 55 |
Datum | Phase | Spiel | Ergebnis | Spielort | Torschützen |
---|---|---|---|---|---|
20/07/1996 | GP | SC Rotor Volgograd - FC Basel 1893 | 3-2 | Wolgograd | Niedergaus 15, Esipov 37, 60; Orlando 26, Giallanza 27 |
Datum | Phase | Spiel | Ergebnis | Spielort | Torschützen |
---|---|---|---|---|---|
30/09/1970 | 1. Rd. | FC Basel 1893 - FC Spartak Moskva | 2-1 ges:
4-4 AT | Basel | Siegenthaler 48, Balmer 53; Khusainov 84 |
16/09/1970 | 1. Rd. | FC Spartak Moskva - FC Basel 1893 | 3-2 | Moskau | Osianin 17, 66, Papaev 76; Odermatt 78, Benthaus 83 |
Heim | Auswärtsmannschaft | Finale | Gesamt | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp. | S | U | N | Sp. | S | U | N | Sp. | S | U | N | Sp. | S | U | N | ET | KT | |
FC Krasnodar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
FC Basel 1893 | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 15 |
Letzte Aktualisierung 26/11/2019 16:05MEZ
Nach zwei Siegen gegen Trabzonspor hat Krasnodar wieder Hoffnungen, die Gruppe C zu überstehen. Am vorletzten Spieltag gibt es ein Heimspiel gegen Basel, das im Hinspiel zum Auftakt der Gruppenphase einen 5:0-Sieg feierte.
• Krasnodar gewann am 3. und 4. Spieltag die Partien gegen Trabzonspor: 2:0 im eigenen Stadion und 3:1 auswärts. Davor hatte man Niederlagen gegen Basel (0:5) und Getafe (1:2) kassiert. Die Schweizer sind nach zwei Erfolgen gegen die Spanier (1:0 A, 2:1 H) für die K.-o.-Runde qualifiziert. Basel hat jetzt zehn Punkte und liegt vier Zähler vor Krasnodar und Getafe, die sich am 6. Spieltag in Madrid gegenüberstehen.
Frühere Begegnungen
• Krasnodars erstes Duell mit einem Gegner aus der Schweiz endete mit einer empfindlichen Niederlage. Im St. Jakob-Park gingen die Russen am 1. Spieltag mit 0:5 unter. Es war die höchste Europapokal-Niederlage der Vereinsgeschichte.
• Basel hat schon 14 Mal gegen russische Teams gespielt, sieben Partien wurden davon gewonnen, fünf verloren. Die Auswärtsbilanz gegen russische Mannschaften: 2 Siege, 2 Unentschieden, 3 Niederlagen. Beim letzten Gastspiel in Russland buchte Basel durch ein 2:0 bei CSKA Moskva das Achtelfinal-Ticket in der UEFA Champions League 2017/18. Beim einzigen Auswärtsspiel in Russland davor gab es einen 2:0-Sieg gegen Spartak Moskva (erste Gruppenphase der UEFA Champions League 2002/03).
Hintergrund
Krasnodar
• Seit seinem Europapokal-Debüt in der Saison 2014/15 hat Krasnodar jedes Jahr in der UEFA Europa League gespielt, nur 2017/18 verpasste man die Gruppenphase. Durch den dritten Platz in der russischen Liga schaffte Krasnodar 2018/19 den Sprung in die Qualifikation der UEFA Champions League, wo man zunächst Porto besiegte (0:1 H, 3:2 A), dann aber in den Play-offs in Olympiacos (0:4 A, 1:2 H) seinen Meister fand.
• Krasnodar scheiterte bei der ersten Europapokalteilnahme 2014/15 bereits in der Gruppenphase der UEFA Europa League, doch in den folgenden drei Jahren erreichte man jeweils die K.o.-Runde, 2016/17 und 2018/19 zog man sogar ins Achtelfinale ein.
• Die Russen beendeten am 4. Spieltag mit dem Sieg gegen Trabzonspor eine Serie von fünf sieglosen Europapokal-Heimspielen in Folge. In der Gruppenphase der letzten Saison hatte man noch die volle Punktzahl vor eigenem Publikum geholt.
Basel
• Nachdem Basel zwischen 2009/10 und 2016/17 acht Jahre lang in Folge die Schweizer Liga dominiert hat, musste man sich die letzten zwei Jahre jeweils mit Platz zwei hinter Meister Young Boys zufrieden geben. Letzte Saison verpasste der FCB erstmals seit 15 Jahren die Gruppenphase eines Europapokals, nachdem man in der zweiten Qualifikationsrunde der UEFA Champions League an PAOK scheiterte und anschließend auch in den Play-offs zur UEFA Europa League gegen Apollon Limassol den Kürzeren zog.
• Auch in dieser Saison verpasste man die Teilnahme an der UEFA Champions League, obwohl man in der zweiten Qualifikationsrunde die PSV Eindhoven ausschalten konnte. Doch in der folgenden Runde verlor Basel gegen den LASK aus Österreich deutlich mit 2:5. Daher nimmt der Schweizer Vizemeister nun an der Gruppenphase der UEFA Europa League teil, wie zuletzt 2015/16, als man immerhin das Achtelfinale erreichen konnte. In dieser Saison wird Basel zum dritten Mal in Folge die Gruppenphase der UEFA Europa League überstehen.
• Basel hat von den letzten sechs Auswärtsspielen in der Gruppenphase der UEFA Europa League keines verloren (4S, 2U). In der UEFA Champions League 2017/18 gab es drei Siege in vier Auswärtsspielen.
Verschiedenes
• Basels Emil Bergström spielte 2016 beim russischen Klub Rubin Kazan an der Seite von Krasnodars Ruslan Kambolov.
• Bergström ist schwedischer Nationalspieler, so wie das Krasnodar-Duo Marcus Berg und Viktor Claesson.
• Basels Trainer Marcel Koller führte Österreich in der Qualifikation zur UEFA EURO 2016 zu zwei 1:0-Siegen gegen Russland. Nach der Niederlage in Moskau wurde Russlands Nationaltrainer Fabio Capello gefeuert.
Die Trainer
• Murad Musaev ist inzwischen eine Art Krasnodar-Urgestein. 2017/18 führte er den Nachwuchs des Klubs in die K.o.-Phase der UEFA Youth League, wo man erst im Elfmeterschießen an Real Madrid scheiterte. Anschließend übernahm er im April 2018 als Interimscoach nach dem Rauswurf von Igor Shalimov die Profimannschaft. In diesem Sommer wurde er als neuer Cheftrainer bestätigt, nachdem er den Klub ins Achtelfinale der UEFA Europa League und auf Platz drei der russischen Liga geführt hatte.
• Koller absolvierte zwischen 1982 und der EURO '96 55 Länderspiele für die Schweiz, vorwiegend als Mittelfeldspieler. Der Züricher verbrachte seine gesamte Karriere bei seinem Heimatklub Grasshoppers und gewann mit GC sieben Meisterschaften und fünf Schweizer Pokale. Als Trainer holte er mit St Gallen und den Grasshoppers weitere Titel, ehe es ihn in die Bundesliga zu Köln und Bochum zog. 2011 wurde er Nationaltrainer Österreichs, das er zur UEFA EURO 2016 führte. Im August 2018 wurde er Cheftrainer in Basel, in seiner ersten Saison dort gewann er den Schweizer Pokal.
https://de.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2020/matches/round=2001150/match=2027890/prematch/background/index.html#fakten+krasnodar+basel
2019-11-27T02:02:42:975
FC Krasnodar
Gegründet: 2008
Spitzname: Byki (Die Bullen)
Siege in UEFA-Vereinswettbewerben (Finalteilnahmen in Klammern)
• Keine
Nationale Titel (letzte Erfolge in Klammern)
Keine
Europapokal-Bilanz der letzten zehn Jahre (UEFA Europa League wenn nicht anders angegeben)
2018/19: Achtelfinale
2017/18: Play-offs
2016/17: Achtelfinale
2015/16: Runde der letzten 32
2014/15: Gruppenphase
2013/14: In keinem UEFA-Vereinswettbewerb vertreten
2012/13: In keinem UEFA-Vereinswettbewerb vertreten
2011/12: In keinem UEFA-Vereinswettbewerb vertreten
2010/11: In keinem UEFA-Vereinswettbewerb vertreten
2009/10: In keinem UEFA-Vereinswettbewerb vertreten
Rekorde
UEFA-Vereinswettbewerbe
• Höchster Heimsieg
5:0 gegen Sillamäe Kalev
24.07.14, UEFA Europa League, zweite Qualifikationsrunde, Rückspiel
• Höchster Auswärtssieg
5:1 bei Diósgyőr
31.07.14, UEFA Europa League, dritte Qualifikationsrunde, Hinspiel
4:0 bei Sillamäe Kalev
27.07.14, UEFA Europa League, zweite Qualifikationsrunde, Hinspiel
• Höchste Heimniederlage
0:3 gegen Sparta Praha
25.02.16, UEFA Europa League, Sechzehntelfinale
• Höchste Auswärtsniederlage
0:5 beim FC Basel
19.09.19, UEFA Europa League, Gruppenphase
UEFA Europa League/UEFA-Pokal
• Höchster Heimsieg
5:0 gegen Sillimäe Kalev (siehe oben)
• Höchster Auswärtssieg
5:1 bei Diósgyőr (siehe oben)
4:0 bei Sillimäe Kalev (siehe oben)
• Höchste Heimniederlage
0:3 gegen Sparta Praha (siehe oben)
• Höchste Auswärtsniederlage
0:5 beim FC Basel (siehe oben)
https://de.uefa.com/uefaeuropaleague/news/newsid=2141291.html#fakten+klub+krasnodar
2019-11-27T02:02:42:428
FC Basel 1893
Gegründet: 1893
Spitzname: Bebbi (Bezeichnung für die Einwohner von Basel)
Siege in UEFA-Vereinswettbewerben (Finalteilnahmen in Klammern)
• Keine
Nationale Titel (letzte Erfolge in Klammern)
Meisterschaft: 20 (2017)
Schweizer Pokal: 13 (2019)
Europapokal-Bilanz der letzten zehn Jahre (UEFA Europa League, wenn nicht anders angegeben)
2018/19: Play-offs (nach dem Aus in der zweiten Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League)
2017/18: UEFA Champions League, Achtelfinale
2016/17: UEFA Champions League, Gruppenphase
2015/16: Achtelfinale (nach dem Aus in den Play-offs zur UEFA Champions League)
2014/15: UEFA Champions League, Achtelfinale
2013/14: Viertelfinale (nach dem Aus in der Gruppenphase der UEFA Champions League)
2012/13: Halbfinale (nach dem Aus in den Play-offs zur UEFA Champions League)
2011/12: UEFA Champions League, Achtelfinale
2010/11: Runde der letzten 32 (nach dem Aus in der Gruppenphase der UEFA Champions League)
2009/10: Gruppenphase
Rekorde
UEFA-Vereinswettbewerbe
• Höchster Heimsieg
7:0 gegen Folgore
24.08.00, UEFA-Pokal, Qualifikationsrunde, Rückspiel
• Höchster Auswärtssieg
5:0 bei Fram Reykjavík
18.09.73, Pokal der europäischen Meistervereine, erste Runde, Hinspiel
• Höchste Heimniederlage
0:5 gegen Barcelona
22.10.08, UEFA Champions League, Gruppenphase
• Höchste Auswärtsniederlage
0:7 bei Bayern München
13.03.12, UEFA Champions League, Achtelfinale, Rückspiel
UEFA Europa League/UEFA-Pokal
• Höchster Heimsieg
7:0 gegen Folgore (siehe oben)
• Höchster Auswärtssieg
5:1 bei Folgore
10.08.00, Qualifikationsrunde, Hinspiel
4:0 bei Mattersburg
30.08.07, zweite Qualifikationsrunde, Rückspiel
• Höchste Heimniederlage
0:3 gegen Sporting CP
21.02.08, Runde der letzten 32, Rückspiel
• Höchste Auswärtsniederlage
0:5 (n.V.) bei Valencia
11.04.14, Viertelfinale, Rückspiel
https://de.uefa.com/uefaeuropaleague/news/newsid=884310.html#fakten+klub+basel
2019-11-27T02:02:42:428
Aktuelle Saison | Gesamt-Statistik | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCL | UEL | Liga | UEL | UEFA | |||||||||||||
Nr. | Spieler | Nat. | Geb. | Alter | D | Sp. | T | Sp. | T | Sp. | T | Sp. | T | Sp. | T | ||
Torhüter | |||||||||||||||||
1 | Stanislav Kritsyuk | RUS | 01/12/1990 | 28 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 13 | - | 16 | - | ||
39 | Matvei Safonov | RUS | 25/02/1999 | 20 | - | 3 | - | 3 | - | 16 | - | 8 | - | 11 | - | ||
66 | Denis Adamov | RUS | 20/02/1998 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
71 | Sergei Eshchenko | RUS | 01/03/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Verteidiger | |||||||||||||||||
3 | Jón Gudni Fjóluson | ISL | 10/04/1989 | 30 | - | 4 | - | 2 | - | 8 | - | 4 | - | 18 | 1 | ||
4 | Aleksandr Martynovich | BLR | 26/08/1987 | 32 | - | 2 | - | 4 | - | 14 | 1 | 19 | - | 39 | - | ||
5 | Uroš Spajić | SRB | 13/02/1993 | 26 | * | 4 | - | 4 | - | 13 | 1 | 22 | - | 32 | - | ||
6 | Cristian Ramírez | ECU | 12/08/1994 | 25 | - | 3 | - | 4 | - | 14 | - | 15 | - | 27 | - | ||
11 | Dmitri Skopintsev | RUS | 02/03/1997 | 22 | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | ||
40 | Andrey Ivashin | RUS | 30/06/1999 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
44 | Sergei Borodin | RUS | 30/01/1999 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Ilya Martynov | RUS | 25/01/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
98 | Sergei Petrov | RUS | 02/01/1991 | 28 | - | 4 | - | 4 | - | 17 | 2 | 28 | - | 42 | 1 | ||
Mittelfeldspieler | |||||||||||||||||
7 | Rémy Cabella | FRA | 08/03/1990 | 29 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 6 | - | 16 | - | ||
8 | Yuri Gazinski | RUS | 20/07/1989 | 30 | - | - | - | - | - | 1 | - | 31 | 1 | 45 | 3 | ||
10 | Wanderson | BEL | 07/10/1994 | 25 | - | 4 | - | 1 | - | 10 | 2 | 13 | 1 | 24 | 2 | ||
14 | Kristoffer Olsson | SWE | 30/06/1995 | 24 | - | 2 | - | 4 | - | 15 | 1 | 15 | - | 38 | 1 | ||
21 | Younes Namli | DEN | 20/06/1994 | 25 | - | 3 | - | 2 | - | 10 | 1 | 2 | - | 5 | - | ||
23 | Vyacheslav Yakimov | RUS | 05/01/1998 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31 | Kaio | BRA | 08/09/1995 | 24 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
47 | Daniil Utkin | RUS | 12/10/1999 | 20 | - | 1 | 1 | 3 | - | 12 | 2 | 3 | - | 4 | 1 | ||
52 | Tonny Vilhena | NED | 03/01/1995 | 24 | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2 | 14 | 2 | 32 | 3 | ||
53 | Aleksandr Chernikov | RUS | 01/02/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
62 | Aleks Matsukatov | RUS | 11/01/1999 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
63 | Nikita Sergeev | RUS | 17/10/1999 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Rustam Khalnazarov | RUS | 20/07/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
74 | Eduard Spertsyan | RUS | 07/06/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
77 | Ruslan Kambolov | RUS | 01/01/1990 | 29 | - | 3 | - | 3 | - | 15 | - | 9 | - | 15 | - | ||
81 | Leon Sabua | RUS | 01/09/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
89 | Dmitri Stotski | RUS | 01/12/1989 | 29 | - | 2 | - | 2 | - | 11 | - | 10 | - | 12 | - | ||
99 | Manuel Fernandes | POR | 05/02/1986 | 33 | - | - | - | 3 | 1 | 6 | 1 | 52 | 9 | 78 | 10 | ||
Stürmer | |||||||||||||||||
9 | Ari | RUS | 11/12/1985 | 33 | - | 1 | - | 3 | 1 | 13 | 3 | 30 | 10 | 59 | 20 | ||
17 | Ivan Ignatyev | RUS | 06/01/1999 | 20 | - | 3 | - | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 1 | 13 | 2 | ||
33 | Marcus Berg | SWE | 17/08/1986 | 33 | - | 4 | - | 3 | 1 | 12 | 4 | 31 | 7 | 59 | 23 | ||
67 | Maksim Kutovoi | RUS | 01/07/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
93 | Magomed Suleymanov | RUS | 16/12/1999 | 19 | - | 4 | 2 | 4 | - | 16 | 4 | 12 | 3 | 19 | 6 | ||
Trainer | |||||||||||||||||
- | Sergei Matveev | RUS | 25/04/1972 | 47 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 8 | - |
Aktuelle Saison | Gesamt-Statistik | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCL | UEL | Liga | UEL | UEFA | |||||||||||||
Nr. | Spieler | Nat. | Geb. | Alter | D | Sp. | T | Sp. | T | Sp. | T | Sp. | T | Sp. | T | ||
Torhüter | |||||||||||||||||
1 | Jonas Omlin | SUI | 10/01/1994 | 25 | - | 4 | - | 3 | - | 14 | - | 3 | - | 13 | - | ||
13 | Đorđe Nikolić | SRB | 13/04/1997 | 22 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||
44 | Jozef Pukaj | SUI | 13/02/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45 | Nils De Mol | SUI | 03/05/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
46 | Felix Gebhardt | GER | 01/03/2002 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Verteidiger | |||||||||||||||||
3 | Konstantinos Dimitriou | GRE | 30/06/1999 | 20 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
4 | Eray Cömert | SUI | 04/02/1998 | 21 | - | 4 | 1 | 4 | - | 14 | 1 | 4 | - | 13 | 2 | ||
6 | Omar Alderete | PAR | 26/12/1996 | 22 | - | 4 | 1 | 4 | - | 12 | - | 4 | - | 8 | 1 | ||
15 | Blás Riveros | PAR | 03/02/1998 | 21 | - | 1 | - | 2 | - | 5 | - | 2 | - | 9 | 1 | ||
28 | Raoul Petretta | ITA | 24/03/1997 | 22 | - | 2 | - | 4 | - | 12 | - | 4 | - | 16 | - | ||
36 | Emil Bergström | SWE | 19/05/1993 | 26 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | ||
43 | Yves Kaiser | SUI | 30/04/1998 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
47 | Elis Isufi | SUI | 21/05/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Mittelfeldspieler | |||||||||||||||||
5 | Silvan Widmer | SUI | 05/03/1993 | 26 | - | 4 | - | 4 | 1 | 14 | 2 | 4 | 1 | 14 | 1 | ||
7 | Luca Zuffi | SUI | 27/03/1990 | 29 | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 18 | 3 | 56 | 10 | ||
8 | Zdravko Kuzmanović | SRB | 22/09/1987 | 32 | - | - | - | - | - | 3 | - | 43 | 5 | 68 | 9 | ||
10 | Samuele Campo | SUI | 06/07/1995 | 24 | - | 1 | - | 2 | - | 9 | 2 | 2 | - | 6 | - | ||
11 | Noah Okafor | SUI | 24/05/2000 | 19 | - | 3 | - | 2 | 2 | 12 | - | 2 | 2 | 6 | 2 | ||
14 | Valentin Stocker | SUI | 12/04/1989 | 30 | - | 4 | - | 3 | - | 13 | 3 | 31 | 5 | 79 | 11 | ||
17 | Eric Ramires | BRA | 10/08/2000 | 19 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
20 | Fabian Frei | SUI | 08/01/1989 | 30 | - | 4 | - | 4 | 2 | 14 | 3 | 32 | 3 | 76 | 8 | ||
30 | Edon Zhegrova | KOS | 31/03/1999 | 20 | - | - | - | 1 | - | 7 | 1 | 1 | - | 5 | 2 | ||
32 | Yannick Marchand | SUI | 09/02/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Kevin Bua | ESP | 11/08/1993 | 26 | - | 2 | - | 3 | 2 | 15 | 3 | 3 | 2 | 16 | 2 | ||
34 | Taulant Xhaka | ALB | 28/03/1991 | 28 | G | 2 | - | 4 | - | 14 | - | 19 | - | 54 | 1 | ||
Stürmer | |||||||||||||||||
9 | Ricky van Wolfswinkel | NED | 27/01/1989 | 30 | - | 3 | 1 | - | - | 3 | - | 29 | 10 | 49 | 23 | ||
18 | Julian Vonmoos | SUI | 01/04/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19 | Afimico Pululu | FRA | 23/03/1999 | 20 | - | 3 | - | 2 | - | 6 | - | 2 | - | 6 | - | ||
41 | Tician Tushi | SUI | 02/04/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
98 | Arthur Cabral | BRA | 25/04/1998 | 21 | - | - | - | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
99 | Kemal Ademi | SUI | 23/01/1996 | 23 | - | 3 | 1 | 3 | - | 11 | 8 | 3 | - | 6 | 1 | ||
Trainer | |||||||||||||||||
- | Marcel Koller | SUI | 11/11/1960 | 59 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 15 | - | 29 | - |
Letzte Aktualisierung 28/11/2019 09:50MEZ
Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Torschützen |
---|---|---|---|---|
14/07/2019 | Liga | FC Akhmat Grozny (A) | N 0-1 | |
20/07/2019 | Liga | FC Ufa (A) | S 3-2 | Namli 49, Vilhena 73, Tabidze 86 (ET) |
27/07/2019 | Liga | PFC Sochi (H) | S 3-0 | Ignatyev 14, 42, Suleymanov 80 |
03/08/2019 | Liga | FC Zenit (A) | U 1-1 | Douglas Santos 80 (ET) |
07/08/2019 | UCL | FC Porto (H) | N 0-1 | |
10/08/2019 | Liga | FC Rubin (H) | S 1-0 | Ignatyev 17 |
13/08/2019 | UCL | FC Porto (A) | S 3-2 | Vilhena 3, Suleymanov 13, 34 |
17/08/2019 | Liga | Tambov (A) | S 2-0 | Wanderson 2, Utkin 78 |
21/08/2019 | UCL | Olympiacos FC (A) | N 0-4 | |
24/08/2019 | Liga | FC Lokomotiv Moskva (H) | U 1-1 | Suleymanov 42 |
27/08/2019 | UCL | Olympiacos FC (H) | N 1-2 | Utkin 10 |
01/09/2019 | Liga | FC Ural Sverdlovsk Oblast (A) | S 4-2 | Skopintsev 19, Ari 38, Utkin 80, Wanderson 82 |
15/09/2019 | Liga | PFC Krylya Sovetov Samara (H) | S 4-2 | Suleymanov 16, Olsson 48, Ryzhikov 57 (ET), Ari 67 |
19/09/2019 | UEL | FC Basel 1893 (A) | N 0-5 | |
22/09/2019 | Liga | PFC CSKA Moskva (A) | N 2-3 | Berg 57, 60 |
25/09/2019 | Pokal | FC Nizhny Novgorod (A) | N 0-1 | |
29/09/2019 | Liga | FC Arsenal Tula (H) | S 2-0 | Ari 38 (E), Suleymanov 63 |
03/10/2019 | UEL | Getafe CF (H) | N 1-2 | Ari 69 |
06/10/2019 | Liga | FC Spartak Moskva (H) | S 2-1 | Berg 3, S. Petrov 20 |
20/10/2019 | Liga | FC Dinamo Moskva (A) | U 1-1 | Martynovich 35 |
24/10/2019 | UEL | Trabzonspor AŞ (A) | S 2-0 | Berg 49, Vilhena 90+2 |
27/10/2019 | Liga | FC Orenburg (H) | U 1-1 | Manuel Fernandes 43 |
03/11/2019 | Liga | FC Rostov (H) | U 2-2 | Ignatyev 90+3, Spajić 90+5 |
07/11/2019 | UEL | Trabzonspor AŞ (H) | S 3-1 | Serkan Asan 27 (ET), Manuel Fernandes 34, Ignatyev 90+3 |
10/11/2019 | Liga | FC Lokomotiv Moskva (A) | U 1-1 | Berg 45+2 |
24/11/2019 | Liga | FC Arsenal Tula (A) | S 2-1 | Vilhena 7, S. Petrov 25 |
28/11/2019 | UEL | FC Basel 1893 (H) | ||
02/12/2019 | Liga | Tambov (H) | ||
07/12/2019 | Liga | PFC CSKA Moskva (H) | ||
12/12/2019 | UEL | Getafe CF (A) | ||
01/03/2020 | Liga | FC Ufa (H) | ||
08/03/2020 | Liga | FC Spartak Moskva (A) | ||
15/03/2020 | Liga | PFC Sochi (A) | ||
22/03/2020 | Liga | FC Dinamo Moskva (H) | ||
05/04/2020 | Liga | FC Orenburg (A) | ||
12/04/2020 | Liga | FC Rostov (A) | ||
19/04/2020 | Liga | FC Zenit (H) | ||
26/04/2020 | Liga | FC Rubin (A) | ||
03/05/2020 | Liga | FC Ural Sverdlovsk Oblast (H) | ||
10/05/2020 | Liga | PFC Krylya Sovetov Samara (A) | ||
17/05/2020 | Liga | FC Akhmat Grozny (H) |
Pos. | Vereine | S | S | U | N | ET | KT | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zenit | 17 | 12 | 3 | 2 | 33 | 9 | 39 |
2 | FC Lokomotiv Moskva | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 18 | 34 |
3 | PFC CSKA Moskva | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 | 16 | 33 |
4 | FC Krasnodar | 17 | 9 | 6 | 2 | 32 | 19 | 33 |
5 | FC Rostov | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 27 | 30 |
6 | FC Spartak Moskva | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 16 | 22 |
7 | FC Dinamo Moskva | 17 | 5 | 6 | 6 | 14 | 17 | 21 |
8 | FC Ural Sverdlovsk Oblast | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 29 | 20 |
9 | FC Arsenal Tula | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 23 | 19 |
