UEFA Europa League - Saison 2019/20Pressemappen | ||
![]() | Astana Arena - NursultanDonnerstag, 28. November 2019 16.50MEZ (21.50 Ortszeit) Gruppe L - Spieltag 5 | ![]() |
Datum | Phase | Spiel | Ergebnis | Spielort | Torschützen |
---|---|---|---|---|---|
19/09/2019 | GP | Manchester United FC - FC Astana | 1-0 | Manchester | Greenwood 73 |
Heim | Auswärtsmannschaft | Finale | Gesamt | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp. | S | U | N | Sp. | S | U | N | Sp. | S | U | N | Sp. | S | U | N | ET | KT | |
FC Astana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Manchester United FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FC Astana hat noch nicht gegen einen Klub aus dem Land des Gegners gespielt
Manchester United FC hat noch nicht gegen einen Klub aus dem Land des Gegners gespielt
Letzte Aktualisierung 26/11/2019 16:08MEZ
FC Astana
Gegründet: 2009
Spitzname: Die Blauen und Gelben
Siege in UEFA-Vereinswettbewerben (Finalteilnahmen in Klammern)
• Keine
Nationale Titel (letzte Erfolge in Klammern)
Meisterschaft: 6 (2019)
Kasachischer Pokal: 3 (2016)
Europapokal-Bilanz der letzten zehn Jahre (UEFA Europa League, wenn nicht anders angegeben)
2018/19: Gruppenphase (nach dem Aus in der dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League)
2017/18: Runde der letzten 32 (nach dem Aus in den Play-offs zur UEFA Champions League)
2016/17: Gruppenphase (nach dem Aus in der dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League)
2015/16: UEFA Champions League, Gruppenphase
2014/15: Play-offs
2013/14: Erste Qualifikationsrunde
2012/13: In keinem UEFA-Vereinswettbewerb vertreten
2011/12: In keinem UEFA-Vereinswettbewerb vertreten
2010/11: In keinem UEFA-Vereinswettbewerb vertreten
2009/10: In keinem UEFA-Vereinswettbewerb vertreten
Rekorde
UEFA-Vereinswettbewerbe
• Höchster Heimsieg
5:1 gegen Valletta
08.08.19, UEFA Europa League, dritte Qualifikationsrunde, Hinspiel
4:0 gegen Maccabi Tel-Aviv
19.10.17, UEFA Europa League, Gruppenphase
• Höchster Auswärtssieg
4:0 bei Valletta
15.08.19, UEFA Europa League, dritte Qualifikationsrunde, Rückspiel
• Höchste Heimniederlage
0:5 gegen AZ Alkmaar
07.11.19, UEFA Europa League, Gruppenphase
• Höchste Auswärtsniederlage
0:6: Zuletzt gegen Alkmaar
24.10.19, UEFA Europa League Gruppenphase
UEFA Europa League/UEFA-Pokal
• Höchster Heimsieg
5:1 gegen Valletta (siehe oben)
4:0 gegen Maccabi Tel-Aviv (siehe oben)
• Höchster Auswärtssieg
4:0 bei Valletta (siehe oben)
• Höchste Heimniederlage
0:5 gegen AZ Alkmaar (siehe oben)
• Höchste Auswärtsniederlage
0:6 bei Alkmaar (siehe oben)
https://de.uefa.com/uefaeuropaleague/news/newsid=2275544.html#fakten+klub+astana
2019-12-14T19:33:47:707
Manchester United FC
Gegründet: 1878
Spitzname: The Red Devils (Die Roten Teufel)
Siege in UEFA-Vereinswettbewerben (Finalteilnahmen in Klammern)
• Europapokal/UEFA Champions League (3): 1968, 1999, 2008, (2009), (2011)
• UEFA Europa League (1): 2017
• Pokal der Pokalsieger (1): 1991
• UEFA-Superpokal (1): 1991, (1999), (2008), (2017)
• Europa/Südamerika-Pokal (1): (1968), 1999
Nationale Titel (letzte Erfolge in Klammern)
Meisterschaft: 20 (2013)
FA Cup: 12 (2016)
Ligapokal: 5 (2017)
Europapokal-Bilanz der letzten zehn Jahre (UEFA Europa League/UEFA-Pokal, wenn nicht anders angegeben)
2018/19: UEFA Champions League, Viertelfinale
2017/18: UEFA Champions League, Achtelfinale
2016/17: Sieger
2015/16: Achtelfinale (nach dem Aus in der Gruppenphase der UEFA Champions League
2014/15: In keinem UEFA-Vereinswettbewerb vertreten
2013/14: UEFA Champions League, Viertelfinale
2012/13: UEFA Champions League, Achtelfinale
2011/12: Achtelfinale (nach dem Aus in der Gruppenphase der UEFA Champions League
2010/11: UEFA Champions League, Finale
2009/10: UEFA Champions League, Viertelfinale
Rekorde
UEFA-Vereinswettbewerbe
• Höchster Heimsieg
10:0 gegen Anderlecht
26.09.56, Pokal der europäischen Meistervereine, Vorrunde, Rückspiel
• Höchster Auswärtssieg
6:0 bei Shamrock Rovers
25.09.57, Pokal der europäischen Meistervereine, Vorrunde, Hinspiel
• Höchste Heimniederlage
0:2 gegen PSG
12.02.19, UEFA Champions League, Achtelfinale, Rückspiel
• Höchste Auswärtsniederlage
0:5 bei Sporting
18.03.64, Pokal der Pokalsieger, Viertelfinale, Rückspiel
UEFA Europa League/UEFA-Pokal
• Höchster Heimsieg
4:0 gegen Feyenoord
24.11.16, Gruppenphase
• Höchster Auswärtssieg
2:0 zweimal, zuletzt bei Zorya Luhansk
08.12.16, Gruppenphase
• Höchste Heimniederlage
2:3 gegen Athletic Club
08.03.12, Achtelfinale, Hinspiel
1:2 gegen Ajax
23.02.12, Runde der letzten 32, Rückspiel
• Höchste Auswärtsniederlage
0:3 bei Juventus
03.11.76, zweite Runde, Rückspiel
https://de.uefa.com/uefaeuropaleague/news/newsid=2332762.html#fakten+klub+manchester+united
2019-12-14T19:33:47:707
Aktuelle Saison | Gesamt-Statistik | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCL | QUAL | UEL | Liga | UEL | UEFA | ||||||||||||
Nr. | Spieler | Nat. | Geb. | Alter | D | Sp. | T | Sp. | T | Sp. | T | Sp. | T | Sp. | T | Sp. | T |
Torhüter | |||||||||||||||||
1 | Nenad Erić | KAZ | 26/05/1982 | 37 | - | 2 | - | 6 | - | 4 | - | 28 | - | 24 | - | 67 | - |
35 | Aleksandr Mokin | KAZ | 19/06/1981 | 38 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - | 5 | - | 29 | - |
53 | Stanislav Pavlov | KAZ | 30/05/1994 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | Oleg Medvedev | KAZ | 21/03/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | Vladislav Saenko | KAZ | 04/06/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verteidiger | |||||||||||||||||
2 | Antonio Rukavina | SRB | 26/01/1984 | 35 | - | 2 | - | 6 | - | 4 | - | 28 | - | 34 | - | 52 | - |
6 | Žarko Tomašević | MNE | 22/02/1990 | 29 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 7 | 1 | 14 | 1 |
15 | Abzal Beysebekov | KAZ | 30/11/1992 | 26 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 30 | 2 | 17 | - | 51 | 1 |
24 | Luka Šimunovič | CRO | 24/05/1997 | 22 | - | 2 | - | 5 | - | 3 | - | 18 | - | 3 | - | 12 | - |
27 | Yuri Logvinenko | KAZ | 22/07/1988 | 31 | - | 2 | - | 5 | 2 | 3 | - | 15 | 3 | 14 | 1 | 64 | 4 |
33 | Alim Ilyassov | KAZ | 22/04/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Evgeni Postnikov | KAZ | 16/04/1986 | 33 | * | 2 | 1 | 6 | - | 4 | - | 31 | 1 | 15 | 1 | 65 | 3 |
61 | Artem Tsoy | KAZ | 10/02/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | Yuri Akhanov | KAZ | 31/07/2002 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Samat Mazhit | KAZ | 24/03/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | Sagi Sovet | KAZ | 15/03/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Dmitri Shomko | KAZ | 19/03/1990 | 29 | - | - | - | 5 | - | 4 | - | 31 | - | 22 | 1 | 69 | 5 |
83 | Asanali Murzabek | KAZ | 14/02/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mittelfeldspieler | |||||||||||||||||
7 | Serikzhan Muzhikov | KAZ | 17/06/1989 | 30 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 18 | 2 | 19 | - | 56 | 3 |
10 | Rúnar Már Sigurjónsson | ISL | 18/06/1990 | 29 | - | 2 | - | 6 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 16 | 7 |
14 | Marin Tomasov | CRO | 31/08/1987 | 32 | - | 2 | - | 6 | 7 | 2 | - | 31 | 19 | 21 | 4 | 51 | 14 |
18 | Ivan Maevski | BLR | 05/05/1988 | 31 | - | 2 | - | 6 | - | 4 | - | 26 | 2 | 18 | - | 45 | 1 |
28 | Yuri Pertsukh | KAZ | 13/05/1996 | 23 | * | - | - | 2 | - | 3 | - | 29 | 2 | 3 | - | 5 | - |
29 | Madi Zhakipbayev | KAZ | 21/03/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Lev Skvortsov | KAZ | 02/02/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | Diyar Zhugunis | KAZ | 16/04/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | Didar Zhalmukan | KAZ | 22/05/1996 | 23 | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | 2 | 1 | - | 5 | 1 |
75 | Adilzhan Dyussembayev | KAZ | 24/02/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | Ruslan Makhan | KAZ | 07/01/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | Alikhan Umbitaliyev | KAZ | 09/07/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | Zhaslan Kairkenov | KAZ | 27/03/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stürmer | |||||||||||||||||
9 | Dorin Rotariu | ROU | 29/07/1995 | 24 | - | 2 | - | 6 | - | 4 | - | 31 | 7 | 4 | - | 13 | - |
19 | Firmin Mubele | COD | 17/04/1994 | 25 | - | 2 | - | 4 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | - | 7 | - |
32 | Rangelo Janga | CUR | 16/04/1992 | 27 | - | 2 | - | 5 | 1 | 3 | - | 30 | 6 | 8 | - | 26 | 3 |
45 | Roman Murtazayev | KAZ | 10/09/1993 | 26 | - | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | - | 32 | 7 | 17 | 1 | 41 | 7 |
72 | Stanislav Basmanov | KAZ | 24/06/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | Daniil Pichkarev | KAZ | 10/09/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | Vladislav Prokopenko | KAZ | 01/07/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
81 | Ramazan Karimov | KAZ | 05/07/1999 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Sergei Khizhnichenko | KAZ | 17/07/1991 | 28 | - | - | - | - | - | 2 | - | 10 | 4 | 7 | - | 21 | 4 |
Trainer | |||||||||||||||||
- | Roman Hrygorchuk | UKR | 22/03/1965 | 54 | - | 2 | - | 6 | - | 4 | - | - | - | 23 | - | 95 | - |
Aktuelle Saison | Gesamt-Statistik | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEL | Liga | UEL | UEFA | ||||||||||||||
Nr. | Spieler | Nat. | Geb. | Alter | D | Sp. | T | Sp. | T | Sp. | T | Sp. | T | ||||
Torhüter | |||||||||||||||||
1 | David de Gea | ESP | 07/11/1990 | 29 | - | 1 | - | 13 | - | 23 | - | 68 | - | ||||
13 | Lee Grant | ENG | 27/01/1983 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
22 | Sergio Romero | ARG | 22/02/1987 | 32 | - | 3 | - | - | - | 23 | - | 34 | - | ||||
51 | Matěj Kovář | CZE | 17/05/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Verteidiger | |||||||||||||||||
2 | Victor Lindelöf | SWE | 17/07/1994 | 25 | - | 1 | - | 12 | - | 1 | - | 26 | - | ||||
3 | Eric Bailly | CIV | 12/04/1994 | 25 | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 27 | 1 | ||||
4 | Phil Jones | ENG | 21/02/1992 | 27 | - | 2 | - | 1 | - | 8 | - | 30 | 2 | ||||
5 | Harry Maguire | ENG | 05/03/1993 | 26 | - | 2 | - | 13 | - | 2 | - | 3 | - | ||||
16 | Marcos Rojo | ARG | 20/03/1990 | 29 | - | 4 | - | 3 | - | 27 | - | 36 | - | ||||
18 | Ashley Young | ENG | 09/07/1985 | 34 | - | 2 | - | 9 | - | 18 | 1 | 53 | 4 | ||||
20 | Diogo Dalot | POR | 18/03/1999 | 20 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 7 | - | ||||
23 | Luke Shaw | ENG | 12/07/1995 | 24 | - | - | - | 3 | - | 4 | - | 16 | - | ||||
29 | Aaron Wan-Bissaka | ENG | 26/11/1997 | 22 | - | 2 | - | 11 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
38 | Axel Tuanzebe | ENG | 14/11/1997 | 22 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 2 | - | ||||
41 | Ethan Laird | ENG | 05/08/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
52 | Max Taylor | ENG | 10/01/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
53 | Brandon Williams | ENG | 03/09/2000 | 19 | - | 2 | - | 4 | 1 | 2 | - | 2 | - | ||||
58 | Di'Shon Bernard | ENG | 14/10/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
71 | Teden Mengi | ENG | 30/04/2002 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Mittelfeldspieler | |||||||||||||||||
6 | Paul Pogba | FRA | 15/03/1993 | 26 | - | - | - | 5 | - | 24 | 4 | 71 | 8 | ||||
8 | Juan Mata | ESP | 28/04/1988 | 31 | - | 4 | - | 7 | - | 44 | 9 | 94 | 17 | ||||
14 | Jesse Lingard | ENG | 15/12/1992 | 26 | - | 4 | - | 10 | - | 17 | 2 | 34 | 2 | ||||
15 | Andreas Pereira | BRA | 01/01/1996 | 23 | - | 2 | - | 12 | 1 | 4 | - | 9 | - | ||||
17 | Fred | BRA | 05/03/1993 | 26 | - | 3 | - | 9 | - | 10 | 1 | 48 | 2 | ||||
21 | Daniel James | WAL | 10/11/1997 | 22 | - | 2 | - | 13 | 3 | 2 | - | 2 | - | ||||
28 | Angel Gomes | ENG | 31/08/2000 | 19 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
31 | Nemanja Matić | SRB | 01/08/1988 | 31 | - | 2 | - | 3 | - | 10 | 1 | 58 | 4 | ||||
37 | James Garner | ENG | 13/03/2001 | 18 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
39 | Scott McTominay | SCO | 08/12/1996 | 22 | - | 3 | - | 12 | 3 | 3 | - | 10 | - | ||||
47 | Arnau Puigmal | ESP | 10/01/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
54 | Ethan Galbraith | NIR | 11/05/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
63 | Dylan Levitt | WAL | 17/11/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Stürmer | |||||||||||||||||
9 | Anthony Martial | FRA | 05/12/1995 | 23 | - | 2 | 2 | 8 | 3 | 16 | 4 | 49 | 9 | ||||
10 | Marcus Rashford | ENG | 31/10/1997 | 22 | - | 4 | 1 | 13 | 7 | 18 | 5 | 37 | 10 | ||||
26 | Mason Greenwood | ENG | 01/10/2001 | 18 | - | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||
44 | Tahith Chong | NED | 04/12/1999 | 19 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | ||||
49 | D'Mani Bughail-Mellor | ENG | 20/09/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
59 | Largie Ramazani | BEL | 27/02/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Trainer | |||||||||||||||||
- | Ole Gunnar Solskjær | NOR | 26/02/1973 | 46 | - | 4 | - | - | - | 16 | - | 40 | - |
Letzte Aktualisierung 28/11/2019 09:48MEZ
Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Torschützen |
---|---|---|---|---|
10/03/2019 | Liga | FC Aktobe (H) | S 4-1 | Tomasov 19, 38, Logvinenko 33, Pertsukh 90+1 |
15/03/2019 | Liga | FC Okzhetpes Kokshetau (H) | S 2-1 | Janga 59, Maevski 72 |
30/03/2019 | Liga | FC Zhetysu Taldykorgan (A) | S 2-0 | Aničić 26, Rotariu 58 |
03/04/2019 | Liga | FC Atyrau (H) | S 3-1 | Kabananga 17, Rotariu 40, Beysebekov 49 |
07/04/2019 | Liga | FC Kaysar Kyzylorda (A) | U 0-0 | |
14/04/2019 | Liga | FC Ordabasy Shymkent (H) | S 2-1 | Rotariu 15, Tomasov 66 |
20/04/2019 | Liga | FC Kairat Almaty (A) | S 1-0 | Rotariu 21 |
27/04/2019 | Liga | FC Tobol Kostanay (H) | S 2-1 | Aničić 59, Murtazayev 90+3 |
01/05/2019 | Liga | FC Atyrau (A) | S 3-0 | Tomasov 7, Muzhikov 59, Khizhnichenko 90+2 |
05/05/2019 | Liga | FC Irtysh Pavlodar (H) | N 0-1 | |
11/05/2019 | Liga | FC Taraz (A) | N 0-2 | |
15/05/2019 | Liga | FC Irtysh Pavlodar (A) | S 4-0 | Kabananga 40, Tomasov 63, 85, Janga 90 |
19/05/2019 | Liga | FC Shakhter Karagandy (H) | N 1-2 | Murtazayev 34 |
26/05/2019 | Liga | FC Okzhetpes Kokshetau (A) | U 1-1 | Murtazayev 44 |
31/05/2019 | Liga | FC Zhetysu Taldykorgan (H) | S 1-0 | Postnikov 36 |
16/06/2019 | Liga | FC Kaysar Kyzylorda (H) | S 4-1 | Murtazayev 14, Pertsukh 25, Rotariu 46, Tomasov 50 |
23/06/2019 | Liga | FC Ordabasy Shymkent (A) | N 2-3 | Tomasov 44, Murtazayev 74 |
30/06/2019 | Liga | FC Kairat Almaty (H) | N 0-2 | |
05/07/2019 | Liga | FC Tobol Kostanay (A) | S 2-0 | Sigurjónsson 54, Tomasov 77 |
09/07/2019 | UCL | CFR 1907 Cluj (H) | S 1-0 | Postnikov 68 |
17/07/2019 | UCL | CFR 1907 Cluj (A) | N 1-3 | Murtazayev 4 |
23/07/2019 | UEL | FC Santa Coloma (A) | U 0-0 | |
28/07/2019 | Liga | FC Taraz (H) | S 4-0 | Janga 33, 71, Mubele 63, Tomasov 88 |
01/08/2019 | UEL | FC Santa Coloma (H) | S 4-1 | Sigurjónsson 24 (E), Tomasov 73, 79, 90+4 |
04/08/2019 | Liga | FC Shakhter Karagandy (A) | N 0-1 | |
08/08/2019 | UEL | Valletta FC (H) | S 5-1 | Sigurjónsson 8, 57, Logvinenko 15, Tomasov 35, Janga 80 |
11/08/2019 | Liga | FC Aktobe (A) | S 3-2 | Maevski 8, Sigurjónsson 53, Murtazayev 86 |
15/08/2019 | UEL | Valletta FC (A) | S 4-0 | Murtazayev 25, 68, Tomasov 37, 89 |
22/08/2019 | UEL | FC BATE Borisov (H) | S 3-0 | Tomasov 23, Logvinenko 44, Sigurjónsson 52 (E) |
25/08/2019 | Liga | FC Taraz (H) | S 5-0 | Janga 18, Zhalmukan 57, 83, Murtazayev 59, Tomasov 76 |
29/08/2019 | UEL | FC BATE Borisov (A) | N 0-2 | |
15/09/2019 | Liga | FC Shakhter Karagandy (H) | S 2-1 | Tomasov 55, Vidović 66 (ET) |
19/09/2019 | UEL | Manchester United FC (A) | N 0-1 | |
22/09/2019 | Liga | FC Zhetysu Taldykorgan (A) | N 1-2 | Rotariu 7 |
25/09/2019 | Liga | FC Atyrau (A) | S 4-1 | Marković 13 (ET), Tomasov 15, 33, Rotariu 45+2 |
29/09/2019 | Liga | FC Kaysar Kyzylorda (H) | S 3-0 | Beysebekov 14, Khizhnichenko 24, 58 |
03/10/2019 | UEL | FK Partizan (H) | N 1-2 | Sigurjónsson 85 |
06/10/2019 | Liga | FC Ordabasy Shymkent (A) | U 1-1 | Erlanov 15 (ET) |
20/10/2019 | Liga | FC Kairat Almaty (H) | S 3-1 | Tomasov 8, Khizhnichenko 61, Janga 90+4 |
24/10/2019 | UEL | AZ Alkmaar (A) | N 0-6 | |
27/10/2019 | Liga | FC Aktobe (H) | S 5-0 | Tomasov 22, 44, 49, 56, Muzhikov 90 |
30/10/2019 | Liga | FC Okzhetpes Kokshetau (A) | S 1-0 | Logvinenko 33 |
03/11/2019 | Liga | FC Tobol Kostanay (A) | S 1-0 | Logvinenko 37 |
07/11/2019 | UEL | AZ Alkmaar (H) | N 0-5 | |
10/11/2019 | Liga | FC Irtysh Pavlodar (H) | N 0-2 | |
28/11/2019 | UEL | Manchester United FC (H) | ||
12/12/2019 | UEL | FK Partizan (A) |
Pos. | Vereine | S | S | U | N | ET | KT | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Astana | 33 | 22 | 3 | 8 | 67 | 28 | 69 |
2 | FC Kairat Almaty | 33 | 22 | 2 | 9 | 65 | 32 | 68 |
3 | FC Ordabasy Shymkent | 33 | 19 | 8 | 6 | 52 | 24 | 65 |
4 | FC Tobol Kostanay | 33 | 19 | 6 | 8 | 45 | 27 | 63 |
5 | FC Zhetysu Taldykorgan | 33 | 16 | 8 | 9 | 45 | 25 | 56 |
6 | FC Kaysar Kyzylorda | 33 | 12 | 6 | 15 | 37 | 43 | 42 |
7 | FC Okzhetpes Kokshetau | 33 | 11 | 7 | 15 | 44 | 49 | 40 |
8 | FC Irtysh Pavlodar | 33 | 11 | 4 | 18 | 30 | 45 | 37 |
9 | FC Shakhter Karagandy | 33 | 9 | 8 | 16 | 40 | 47 | 35 |
10 | FC Taraz | 33 | 7 | 8 | 18 | 28 | 60 | 29 |
11 | FC Atyrau | 33 | 6 | 8 | 19 | 25 | 58 | 26 |
12 | FC Aktobe | 33 | 7 | 6 | 20 | 35 | 75 | 15 |
Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Torschützen |
---|---|---|---|---|
11/08/2019 | Liga | Chelsea FC (H) | S 4-0 | Rashford 18 (E), 67, Martial 65, James 81 |
19/08/2019 | Liga | Wolverhampton Wanderers FC (A) | U 1-1 | Martial 27 |
24/08/2019 | Liga | Crystal Palace FC (H) | N 1-2 | James 89 |
31/08/2019 | Liga | Southampton FC (A) | U 1-1 | James 10 |
14/09/2019 | Liga | Leicester City FC (H) | S 1-0 | Rashford 8 (E) |
19/09/2019 | UEL | FC Astana (H) | S 1-0 | Greenwood 73 |
22/09/2019 | Liga | West Ham United FC (A) | N 0-2 | |
25/09/2019 | Pokal | Rochdale AFC (H) | U 1-1 (n.V., 5-3 elf) | Greenwood 68 |
30/09/2019 | Liga | Arsenal FC (H) | U 1-1 | McTominay 45 |
03/10/2019 | UEL | AZ Alkmaar (A) | U 0-0 | |
06/10/2019 | Liga | Newcastle United FC (A) | N 0-1 | |
20/10/2019 | Liga | Liverpool FC (H) | U 1-1 | Rashford 36 |
24/10/2019 | UEL | FK Partizan (A) | S 1-0 | Martial 43 (E) |
27/10/2019 | Liga | Norwich City FC (A) | S 3-1 | McTominay 21, Rashford 30, Martial 73 |
30/10/2019 | Pokal | Chelsea FC (A) | S 2-1 | Rashford 25 (E), 73 |
02/11/2019 | Liga | AFC Bournemouth (A) | N 0-1 | |
07/11/2019 | UEL | FK Partizan (H) | S 3-0 | Greenwood 22, Martial 33, Rashford 49 |
10/11/2019 | Liga | Brighton & Hove Albion FC (H) | S 3-1 | Pereira 17, McTominay 19, Rashford 66 |
24/11/2019 | Liga | Sheffield United FC (A) | U 3-3 | Williams 72, Greenwood 77, Rashford 79 |
28/11/2019 | UEL | FC Astana (A) | ||
01/12/2019 | Liga | Aston Villa FC (H) | ||
04/12/2019 | Liga | Tottenham Hotspur (H) | ||
07/12/2019 | Liga | Manchester City FC (A) | ||
12/12/2019 | UEL | AZ Alkmaar (H) | ||
15/12/2019 | Liga | Everton FC (H) | ||
18/12/2019 | Pokal | Colchester United (H) | ||
22/12/2019 | Liga | Watford FC (A) | ||
26/12/2019 | Liga | Newcastle United FC (H) | ||
28/12/2019 | Liga | Burnley FC (A) | ||
01/01/2020 | Liga | Arsenal FC (A) | ||
11/01/2020 | Liga | Norwich City FC (H) | ||
19/01/2020 | Liga | Liverpool FC (A) | ||
22/01/2020 | Liga | Burnley FC (H) | ||
01/02/2020 | Liga | Wolverhampton Wanderers FC (H) | ||
08/02/2020 | Liga | Chelsea FC (A) | ||
22/02/2020 | Liga | Watford FC (H) | ||
29/02/2020 | Liga | Everton FC (A) | ||
07/03/2020 | Liga | Manchester City FC (H) | ||
14/03/2020 | Liga | Tottenham Hotspur (A) | ||
21/03/2020 | Liga | Sheffield United FC (H) | ||
04/04/2020 | Liga | Brighton & Hove Albion FC (A) | ||
11/04/2020 | Liga | AFC Bournemouth (H) | ||
18/04/2020 | Liga | Aston Villa FC (A) | ||
25/04/2020 | Liga | Southampton FC (H) | ||
02/05/2020 | Liga | Crystal Palace FC (A) | ||
09/05/2020 | Liga | West Ham United FC (H) | ||
17/05/2020 | Liga | Leicester City FC (A) |
Pos. | Vereine | S | S | U | N | ET | KT | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 13 | 12 | 1 | 0 | 30 | 11 | 37 |
2 | Leicester City FC | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 | 8 | 29 |
3 | Manchester City FC | 13 | 9 | 1 | 3 | 37 | 14 | 28 |
4 | Chelsea FC | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | 19 | 26 |
5 | Wolverhampton Wanderers FC | 13 | 4 | 7 | 2 | 18 | 16 | 19 |
6 | Sheffield United FC | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 12 | 18 |
7 | Burnley FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 18 | 18 |
8 | Arsenal FC | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 19 | 18 |
9 | Manchester United FC | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 15 | 17 |
10 | Tottenham Hotspur | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 19 | 17 |
11 | AFC Bournemouth | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 17 | 16 |
12 | Brighton & Hove Albion FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 19 | 15 |
13 | Crystal Palace FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 18 | 15 |
14 | Newcastle United FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 20 | 15 |
15 | Aston Villa FC | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 20 | 14 |
16 | Everton FC | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 20 | 14 |
17 | West Ham United FC | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 23 | 13 |
18 | Norwich City FC | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 28 | 10 |
19 | Southampton FC | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 31 | 9 |
20 | Watford FC | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | 26 | 8 |
Letzte Aktualisierung 26/11/2019 16:09MEZ
Verein | Sp. | S | U | N | ET | KT | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
