UEFA EURO 2016Pressemappen | ||
![]() | Rheinpark Stadion - VaduzDienstag, 11. Juni 2019 - 20.45MEZGruppe J - Spieltag 4 | ![]() |
Datum | Erreichte Runde | Spiel | Ergebnis | Spielort | Torschützen |
---|---|---|---|---|---|
09/09/2009 | QR (GP) | Liechtenstein - Finnland | 1-1 | Vaduz | Polverino 75; Litmanen 74 (E) |
06/06/2009 | QR (GP) | Finnland - Liechtenstein | 2-1 | Helsinki | Forssell 33, Johansson 71; M. Frick 13 |
Qualifikation | Endrunde | Gesamt | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim | Auswärtsmannschaft | |||||||||||||||||
Sp. | S | U | N | Sp. | S | U | N | Sp. | S | U | N | Sp. | S | U | N | ET | KT | |
EURO | ||||||||||||||||||
Liechtenstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finnland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FIFA* | ||||||||||||||||||
Liechtenstein | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Finnland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Freundschaftsspiele | ||||||||||||||||||
Liechtenstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Finnland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | ||||||||||||||||||
Liechtenstein | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Finnland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
* FIFA-Weltpokal/FIFA Konföderationen-Pokal
Letzte Aktualisierung 17/05/2019 11:44MEZ
Aktuelle Saison | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qual. | Endr. | ||||||||||
Nr. | Spieler | Geb. | Alter | Verein | D | Sp. | T | Sp. | T | ||
Torhüter | |||||||||||
- | Lorenzo Lo Russo | 08/07/1993 | 25 | FC Linth 04 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Claudio Majer | 23/03/1996 | 23 | Eschen/Mauren | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Thomas Hobi | 20/06/1993 | 25 | Hohenems | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Armando Majer | 12/05/1999 | 20 | Eschen/Mauren | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Verteidiger | |||||||||||
- | Martin Rechsteiner | 15/02/1989 | 30 | Balzers | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Daniel Kaufmann | 22/12/1990 | 28 | Balzers | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Daniel Brändle | 23/01/1992 | 27 | SV Pullach | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Seyhan Yildiz | 30/04/1989 | 30 | Balzers | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Andreas Malin | 31/01/1994 | 25 | Dornbirn | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittelfeldspieler | |||||||||||
- | Martin Büchel | 19/02/1987 | 32 | Zürich | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Michele Polverino | 26/09/1984 | 34 | Balzers | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Nicolas Hasler | 04/05/1991 | 28 | Sporting Kansas City | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Sandro Wolfinger | 24/08/1991 | 27 | Eschen/Mauren | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Sandro Wieser | 03/02/1993 | 26 | Vaduz | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Aron Sele | 02/09/1996 | 22 | Vaduz | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Dennis Salanovic | 26/02/1996 | 23 | Thun | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Livio Meier | 10/01/1998 | 21 | Eschen/Mauren | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Robin Gubser | 17/04/1991 | 28 | Eschen/Mauren | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Jens Hofer | 01/10/1997 | 21 | Münsingen | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Noah Frick | 16/10/2001 | 17 | Vaduz | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Stürmer | |||||||||||
- | Marcel Büchel | 18/03/1991 | 28 | Empoli | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Philipp Ospelt | 07/10/1992 | 26 | Eschen/Mauren | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Simon Kühne | 30/04/1994 | 25 | Eschen/Mauren | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Trainer | |||||||||||
- | Helgi Kolvidsson | 13/09/1971 | 47 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
Aktuelle Saison | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qual. | Endr. | ||||||||||
Nr. | Spieler | Geb. | Alter | Verein | D | Sp. | T | Sp. | T | ||
Torhüter | |||||||||||
- | Anssi Jaakkola | 13/03/1987 | 32 | Reading | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Lukas Hradecky | 24/11/1989 | 29 | Leverkusen | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Jesse Joronen | 21/03/1993 | 26 | København | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Verteidiger | |||||||||||
- | Jukka Raitala | 15/09/1988 | 30 | Montreal | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Juha Pirinen | 22/10/1991 | 27 | Tromsø | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Paulus Arajuuri | 15/06/1988 | 30 | Brøndby | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Jere Uronen | 13/07/1994 | 24 | Genk | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Sauli Väisänen | 05/06/1994 | 25 | Crotone | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Leo Väisänen | 23/07/1997 | 21 | Den Bosch | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittelfeldspieler | |||||||||||
- | Tim Sparv | 20/02/1987 | 32 | Midtjylland | * | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Joona Toivio | 10/03/1988 | 31 | Häcken | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Joni Kauko | 12/07/1990 | 28 | Esbjerg | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Rasmus Schüller | 18/06/1991 | 27 | Minnesota United | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Petteri Forsell | 16/10/1990 | 28 | Miedz | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Robin Lod | 17/04/1993 | 26 | Sporting Gijón | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Glen Kamara | 28/10/1995 | 23 | Rangers | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Robert Taylor | 21/10/1994 | 24 | Tromsø | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Stürmer | |||||||||||
- | Teemu Pukki | 29/03/1990 | 29 | Norwich | - | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
- | Simon Skrabb | 19/01/1995 | 24 | Norrköping | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Pyry Soiri | 22/09/1994 | 24 | Admira | - | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
- | Lassi Lappalainen | 24/08/1998 | 20 | HJK | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Benjamin Källman | 17/06/1998 | 20 | Vendsyssel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Rasmus Karjalainen | 04/04/1996 | 23 | KuPS | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Trainer | |||||||||||
- | Markku Kanerva | 24/05/1964 | 55 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung 11/06/2019 10:14MEZ
Name | Geburtsdatum | Spiele der UEFA-EURO | UEFA-Spiele |
---|---|---|---|
Jens Maae | 10/03/1982 | 0 | 33 |
Keine solchen Spiele geleitet
Keine solchen Spiele geleitet
Letzte Aktualisierung 09/06/2019 12:22MEZ
Mannschaft | Sp. | S | U | N | ET | KT | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 |
Finnland | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
Griechenland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Bosnien und Herzegowina | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Armenien | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 |
Mannschaft | Sp. | S | U | N | ET | KT | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 |
Finnland | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
Griechenland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Bosnien und Herzegowina | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Armenien | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 |
Letzte Aktualisierung 09/06/2019 12:23MEZ
:: Bisherige Begegnungen
Tore/Gegentore: Ins Torverhältnis werden disziplinarische Entscheidungen (wie zum Beispiel ein 3:0, das am Grünen Tisch entschieden wurde) eingerechnet. Tore, die im Elfmeterschießen erzielt wurden, zählen allerdings nicht dazu.
:: Kaderliste
Qual.: Einsätze/Tore gesamt ausschließlich in der Qualifikation zur UEFA EURO 2016
Endr.: Einsätze/Tore gesamt bei der Endrunde der UEFA EURO 2016
Gesamt: Länderspiele/Tore gesamt
Geb.: Geburtstag
Alter: zum Zeitpunkt, als die Pressemappe das letzte Mal aktualisiert wurde
D: Disziplinarmaßnahmen (*: bei der nächsten Gelben Karte gesperrt, G: gesperrt)
:: Fakten zum Team
EURO-Endrunde: Die UEFA-Europameisterschaft war 1960, 1964, 1968, 1972 und 1976 ein Turnier mit nur vier Mannschaften (damals galt die Vorrunde und das Viertelfinale zur Qualifikationsphase).
Ab 1980 wurde es auf acht Nationen erweitert. So blieb es 1984, 1988 und 1992, ehe 1996 das heutige Format mit 16 Teams eingeführt wurde. Die UEFA EURO 2016 ist die erste Endrunde mit 24 Teilnehmern.
Bilanz inaktiver Länder
Eine Reihe von UEFA-Mitgliedsverbänden wurden im Laufe der Jahre aufgelöst oder in verschiedene Verbände geteilt. Für statistische Zwecke wurden die Bilanzen dieser inaktiven Länder anderen Verbänden zugeschrieben. Deshalb finden sich alle Partien der Sowjetunion bei Russland wieder, alle Spiele der Bundesrepublik Deutschland (bis 1990) - aber nicht der DDR - sind unter Deutschland geführt. Spiele von Jugoslawien sowie Serbien und Montenegro sind unter Serbien gelistet, Spiele der Tschechoslowakei finden sich sowohl unter der Tschechischen Republik als auch unter der Slowakei wieder.
Abgebrochene/annullierte Spiele
Wurde eine Partie angepfiffen und anschließend abgebrochen und später annulliert, wird aus statistischen Zwecken das Ergebnis zum Zeitpunkt des Abbruchs geführt. Partien, die nicht angepfiffen oder annulliert wurden, finden keine Berücksichtigung.