Name | S | T |
---|---|---|
Tuvia Kojokaro | 3 | 0 |
Omri Mozes | - | - |
Idan Halperin | - | - |
Dekel Zakif ( Safif) | - | - |
Shafir Hafif | 3 | 0 |
Name | S | T |
---|---|---|
Etienne Jubran | 3 | 1 |
Idan Shkolnik | 3 | 0 |
Boris Vaser | 3 | 0 |
Daniel Shtuckmyster | 3 | 0 |
Ivan Diedunov | 3 | 1 |
Eshed Delrea | - | - |
Ido Buda | 3 | 0 |
Tamir Shkolnik | 3 | 1 |
Adam Cohen | 3 | 0 |
Name | S | T |
---|---|---|
Dimitri Shulkin | 3 | 0 |
Dan Bar-El | 3 | 0 |
Eldad Stam | 3 | 0 |
Elad Rozenberger | - | - |
Chen Bar Gad | - | - |
Yoav Hagbi | - | - |
Matan Dahadi | 3 | 0 |
S | Pkt. | |
---|---|---|
![]() | 3 | 9 |
![]() | 3 | 4 |
![]() | 3 | 2 |
![]() | 3 | 1 |
Legende:
Spielzeiten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saison | Erreichte Runde | S | S | U | N |
2015/16 | Vorrunde | 3 | 0 | 0 | 3 |
2011/12 | Hauptrunde | 3 | 0 | 2 | 1 |
2008/08 | Erste Qualifikationsrunde | 3 | 2 | 0 | 1 |
2004/04 | Erste Qualifikationsrunde | 2 | 1 | 0 | 1 |
2000/00 | Qualifikation | 4 | 1 | 0 | 3 |
Komplette UEFA-Wettbewerbsbilanz | ||||
---|---|---|---|---|
Wettbewerb | S | S | U | N |
UEFA Futsal EURO | 30 | 7 | 4 | 19 |
FIFA Futsal-Weltmeisterschaft | 18 | 4 | 4 | 10 |