| Name | S | T |
|---|---|---|
| Lee Camp | 1 | 0 |
| Roy Carroll | 1 | 0 |
| Name | S | T |
|---|---|---|
| Chris Baird | 1 | 0 |
| Gareth McAuley | 1 | 0 |
| Lee Hodson | 1 | 0 |
| Shane Ferguson | 1 | 1 |
| Ryan McGivern | 1 | 0 |
| Craig Cathcart | 1 | 0 |
| Name | S | T |
|---|---|---|
| Jamie Ward | 1 | 0 |
| Oliver Norwood | 1 | 0 |
| Dean Shiels | 1 | 0 |
| Steven Davis | 1 | 0 |
| Chris Brunt | 1 | 0 |
| Name | S | T |
|---|---|---|
| Josh Carson | 1 | 0 |
| Kyle Lafferty | 1 | 1 |
| S | Pkt. | |
|---|---|---|
| 7 | 14 | |
| 5 | 12 | |
| 6 | 11 | |
| 7 | 4 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 3 |
Legende:
| Die letzten Saisons | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Phase | S | S | U | N |
| 2008/10 | Qualifikation | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 2004/06 | Qualifikation | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 2000/02 | Qualifikation | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 1996/98 | Qualifikation | 10 | 1 | 4 | 5 |
| 1992/94 | Qualifikation | 12 | 5 | 3 | 4 |
| Komplette UEFA-Wettbewerbsbilanz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettbewerb | S | S | U | N |
| UEFA-Europameisterschaft | 100 | 34 | 22 | 44 |
| FIFA-Weltpokal | 130 | 39 | 38 | 53 |