Torhüter |
| Aktuelle Saison | Allzeit |
|---|
| Nr. | Name | | Geb. | Alter | S | To |
|---|
| | | 29.06.1975 | 37 | 0 | 0 |
| | | 30.05.1986 | 27 | 0 | 0 |
| | | 09.12.1992 | 20 | 0 | 0 |
| | | 28.06.1984 | 28 | 6 | 0 |
| | | 16.07.1977 | 35 | 0 | 0 |
| | | 05.10.1982 | 30 | 0 | 0 |
Verteidiger |
| Aktuelle Saison | Allzeit |
|---|
| Nr. | Name | | Geb. | Alter | S | To |
|---|
| | | 22.10.1982 | 30 | 3 | 0 |
| | | 28.10.1983 | 29 | 2 | 0 |
| | | 26.04.1985 | 28 | 3 | 1 |
| | | 09.05.1988 | 25 | 3 | 0 |
| | | 28.07.1987 | 25 | 4 | 1 |
| | | 13.05.1979 | 34 | 3 | 0 |
| | | 24.01.1986 | 27 | 0 | 0 |
| | | 03.08.1989 | 23 | 2 | 0 |
| | | 13.01.1991 | 22 | 2 | 0 |
Mittelfeldspieler |
| Aktuelle Saison | Allzeit |
|---|
| Nr. | Name | | Geb. | Alter | S | To |
|---|
| | | 24.04.1983 | 30 | 1 | 0 |
| | | 16.08.1987 | 25 | 0 | 0 |
| | | 16.06.1980 | 32 | 1 | 0 |
| | | 17.01.1988 | 25 | 1 | 0 |
| | | 30.03.1979 | 34 | 6 | 0 |
| | | 19.04.1990 | 23 | 4 | 1 |
| | | 25.04.1983 | 30 | 6 | 1 |
| | | 29.09.1989 | 23 | 3 | 2 |
| | | 23.10.1989 | 23 | 6 | 2 |
| | | 29.10.1981 | 31 | 5 | 0 |
| | | 26.09.1990 | 22 | 3 | 1 |
| | | 16.02.1980 | 33 | 2 | 0 |
| | | 08.08.1989 | 23 | 2 | 0 |
| | | 22.09.1991 | 21 | 1 | 0 |
Stürmer |
| Aktuelle Saison | Allzeit |
|---|
| Nr. | Name | | Geb. | Alter | S | To |
|---|
| | | 12.01.1985 | 28 | 1 | 0 |
| | | 20.07.1985 | 27 | 3 | 0 |
| | | 02.02.1983 | 30 | 1 | 0 |
| | | 19.07.1985 | 27 | 0 | 0 |
| | | 17.11.1989 | 23 | 6 | 1 |
| | | 27.10.1983 | 29 | 3 | 0 |
Trainer |
| Aktuelle Saison | Allzeit |
|---|
| Nr. | Name | Nat. | Geb. | Alter | S | To |
|---|
| - | Mikhail Fomenko | UKR | 19.09.1948 | 64 | 2 | - |
- Allzeit/Turnier: Dies beinhaltet alle Einsätze und Tore ab der Gruppenphase.
- Allzeit/UEFA: Dies beinhaltet alle Einsätze und Tore in allen UEFA-Vereinswettbewerben, inklusive Qualifikationsspiele.
Letzte Aktualisierung: 10/06/2013 16:56 MEZ
Tabellen
Legende:
- S: Spiele
- Pkt.: Punkte
Spiele
Letzte Ergebnisse (* Testspiel)