
| S | Pkt. | |
|---|---|---|
| 4 | 8 | |
| 3 | 7 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 0 |
Legende:
| F | Russland | Aserbaidschan | ||||
| F | Israel | Luxemburg | ||||
| I | Belarus | Georgien | ||||
| D | Andorra | Estland | ||||
| G | Lettland | Liechtenstein | ||||
| A | Kroatien | Wales | ||||
| B | Tschechische Rep. | Bulgarien | ||||
| G | Bosnien und Herzegowina | Litauen | ||||
| C | Färöer-Inseln | Republik Irland | ||||
| D | Rumänien | Niederlande | ||||
| E | Zypern | Norwegen | ||||
| H | Ukraine | Montenegro | ||||
| G | Slowakei | Griechenland | ||||
| H | San Marino | Moldawien | ||||
| E | Island | Schweiz | ||||
| A | EJRM | Serbien | ||||
| D | Ungarn | Türkei | ||||
| C | Österreich | Kasachstan | ||||
| A | Belgien | Schottland | ||||
| B | Italien | Dänemark | ||||
| C | Deutschland | Schweden | ||||
| E | Albanien | Slowenien | ||||
| I | Spanien | Frankreich | ||||
| F | Portugal | Nordirland |
Dejan Damjanović sorgte mit seinem Tor nicht nur für den Sieg Montenegros in der Ukraine, sondern wohl auch für eine der größten Überraschungen des Tages.
Da Oleh Blokhin noch im Krankenhaus war, musste Interimstrainer Andriy Bal erneut auf der Bank Platz nehmen und mit ansehen, wie Damjanović vom FC Seoul kurz vor der Pause das Tor des Tages erzielte. Es hätte für die konsternierten Gastgeber noch schlimmer kommen können, doch Montenegros Stevan Jovetić scheiterte zehn Minuten vor dem Ende mit einem Elfmeter an Torhüter Andriy Pyatov.
Die Ukraine hatte in Kiew deutlich mehr vom Spiel doch Gäste-Keeper Mladen Božović musste kaum einmal eingreifen. Kurz vor der Halbzeit patzte Taras Mikhalik und Jovetić legte auf Damjanović, der ins Schwarze traf.
Nach einem Foul von Yevhen Selin an Miodrag Džudović gab es kurz vor dem Ende einen Strafstoß für die Gäste, doch Jovetić fand in Pyatov seinen Meister. Dies gab der Ukraine noch einmal Auftrieb, doch als Ruslan Rotan eine Flanke von Yevhen Konoplyanka per Kopf nicht im Tor unterbringen konnte, war die Sensation perfekt.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
http://de.uefa.com/worldcup/season=2014/matches/round=2000294/match=2008751/postmatch/report/index.html#damjanovic+schockt+ukraine