
| S | Pkt. | |
|---|---|---|
| 4 | 8 | |
| 3 | 7 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 0 |
Legende:
| F | Russland | Aserbaidschan | ||||
| F | Israel | Luxemburg | ||||
| I | Belarus | Georgien | ||||
| D | Andorra | Estland | ||||
| G | Lettland | Liechtenstein | ||||
| A | Kroatien | Wales | ||||
| B | Tschechische Rep. | Bulgarien | ||||
| G | Bosnien und Herzegowina | Litauen | ||||
| C | Färöer-Inseln | Republik Irland | ||||
| D | Rumänien | Niederlande | ||||
| E | Zypern | Norwegen | ||||
| H | Ukraine | Montenegro | ||||
| G | Slowakei | Griechenland | ||||
| H | San Marino | Moldawien | ||||
| E | Island | Schweiz | ||||
| A | EJRM | Serbien | ||||
| D | Ungarn | Türkei | ||||
| C | Österreich | Kasachstan | ||||
| A | Belgien | Schottland | ||||
| B | Italien | Dänemark | ||||
| C | Deutschland | Schweden | ||||
| E | Albanien | Slowenien | ||||
| I | Spanien | Frankreich | ||||
| F | Portugal | Nordirland |
Dejan Damjanović sorgte mit seinem Tor nicht nur für den Sieg Montenegros in der Ukraine, sondern wohl auch für eine der größten Überraschungen des Tages.
Da Oleh Blokhin noch im Krankenhaus war, musste Interimstrainer Andriy Bal erneut auf der Bank Platz nehmen und mit ansehen, wie Damjanović vom FC Seoul kurz vor der Pause das Tor des Tages erzielte. Es hätte für die konsternierten Gastgeber noch schlimmer kommen können, doch Montenegros Stevan Jovetić scheiterte zehn Minuten vor dem Ende mit einem Elfmeter an Torhüter Andriy Pyatov.
Die Ukraine hatte in Kiew deutlich mehr vom Spiel doch Gäste-Keeper Mladen Božović musste kaum einmal eingreifen. Kurz vor der Halbzeit patzte Taras Mikhalik und Jovetić legte auf Damjanović, der ins Schwarze traf.
Nach einem Foul von Yevhen Selin an Miodrag Džudović gab es kurz vor dem Ende einen Strafstoß für die Gäste, doch Jovetić fand in Pyatov seinen Meister. Dies gab der Ukraine noch einmal Auftrieb, doch als Ruslan Rotan eine Flanke von Yevhen Konoplyanka per Kopf nicht im Tor unterbringen konnte, war die Sensation perfekt.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
http://de.uefa.com/worldcup/season=2014/matches/round=2000294/match=2008751/postmatch/report/index.html#damjanovic+schockt+ukraine
Ukraine | Montenegro | ||||
| 12 | Andriy Pyatov (TW) | 1 | Mladen Božović (TW) | ||
| 2 | Yevhen Selin | 3 | Marko Baša | ||
| 4 | Anatoliy Tymoshchuk (K) | 4 | Milan Jovanović | ||
| 5 | Olexandr Kucher | 5 | Vladimir Volkov | ||
| 9 | Oleh Gusev | 8 | Stevan Jovetić (K) | ||
| 10 | Yevhen Konoplyanka | 14 | Dejan Damjanović | ||
| 14 | Ruslan Rotan | 15 | Milorad Peković | ||
| 16 | Yevhen Seleznyov | 17 | Elsad Zverotić | ||
| 17 | Taras Mikhalik | 18 | Nikola Drinčić | ||
| 21 | Bohdan Butko | 20 | Miodrag Džudović | ||
| 22 | Marko Dević | 21 | Stefan Savić | ||
Ersatzspieler | |||||
| 1 | Maxym Koval (TW) | 12 | Vukašin Poleksić (TW) | ||
| 23 | Oleksandr Bandura (TW) | 6 | Ivan Janjušević (TW) | ||
| 6 | Denys Garmash | 2 | Ivan Kecojević | ||
| 8 | Roman Zozulya | 7 | Simon Vukčević | ||
| 11 | Andriy Yarmolenko | 9 | Mirko Vučinić | ||
| 13 | Vyacheslav Shevchuk | 10 | Andrija Delibašić | ||
| 15 | Roman Bezus | 11 | Fatos Bećiraj | ||
| 18 | Serhiy Nazarenko | 13 | Mitar Novaković | ||
| 19 | Taras Stepanenko | 16 | Luka Pejović | ||
| 20 | Artem Milevskiy | 19 | Vladimir Božović | ||
| 22 | Filip Kasalica | ||||
| 23 | Nemanja Nikolić | ||||
Trainer | |||||
| Andriy Bal (UKR) | Branko Brnović (MNE) | ||||
Schiedsrichter | |||||
| Michael Koukoulakis (GRE) | |||||
Schiedsrichter-Assistenten | |||||
| Dimitrios Saraidaris (GRE), Michael Karsiotis (GRE) | |||||
Vierter Offizieller | |||||
| Tasos Sidiropoulos (GRE) | |||||

