
| S | Pkt. | |
|---|---|---|
| 3 | 7 | |
| 3 | 7 | |
| 3 | 7 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 |
Legende:
| F | Russland | Aserbaidschan | ||||
| F | Israel | Luxemburg | ||||
| I | Belarus | Georgien | ||||
| D | Andorra | Estland | ||||
| G | Lettland | Liechtenstein | ||||
| A | Kroatien | Wales | ||||
| B | Tschechische Rep. | Bulgarien | ||||
| G | Bosnien und Herzegowina | Litauen | ||||
| C | Färöer-Inseln | Republik Irland | ||||
| D | Rumänien | Niederlande | ||||
| E | Zypern | Norwegen | ||||
| H | Ukraine | Montenegro | ||||
| G | Slowakei | Griechenland | ||||
| H | San Marino | Moldawien | ||||
| E | Island | Schweiz | ||||
| A | EJRM | Serbien | ||||
| D | Ungarn | Türkei | ||||
| C | Österreich | Kasachstan | ||||
| A | Belgien | Schottland | ||||
| B | Italien | Dänemark | ||||
| C | Deutschland | Schweden | ||||
| E | Albanien | Slowenien | ||||
| I | Spanien | Frankreich | ||||
| F | Portugal | Nordirland |
Vor 1 112 Zuschauern in Vaduz unterlag Liechtenstein im Spiel der Gruppe G der Qualifikation zur FIFA-Weltmeisterschaft mit 0:2 gegen Litauen. Die Treffer für die Gäste fielen in der zweiten Halbzeit durch Arvydas Novikovas und Edgaras Česnauskis.
In der Anfangsphase zeigte Liechtenstein einige gute Spielzüge, auch wenn das erste Tor nach 17 Minuten fast auf der Gegenseite gefallen wäre. Ramūnas Radavičius zwang Liechtensteins Torwart Benjamin Büchel dabei zu einer starken Parade.
Ansonsten gab es wenig Höhepunkte im ersten Durchgang, da beide Seiten kein großes Risiko eingingen. So blieb es bis zum Seitenwechsel torlos.
Sechs Minuten nach dem Wiederanpfiff schlug aber Novikovas zu, der das Leder innerhalb des Strafraums in der rechten unteren Ecke versenkte. Eine Viertelstunde vor Schluss entschied Edgaras Česnauskis dann die Partie mit einem starken Schuss aus 20 Metern, Torwart Büchel war dabei chancenlos.
Für Litauen war es der erste Sieg in der aktuellen WM-Qualifikation und hat jetzt vier Punkte auf dem Konto. Liechtenstein muss weiter auf den ersten Zähler warten und ist Tabellenletzter.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
http://de.uefa.com/worldcup/season=2014/matches/round=2000294/match=2008712/postmatch/report/index.html#litauen+feiert+ersten+sieg
Liechtenstein | Litauen | ||||
| 12 | Benjamin Büchel (TW) | 1 | Žydrūnas Karčemarskas (TW) | ||
| 3 | Yves Oehri | 2 | Deividas Šemberas | ||
| 4 | Daniel Kaufmann | 3 | Ramūnas Radavičius | ||
| 5 | Ivan Quintans | 4 | Tadas Kijanskas | ||
| 6 | Martin Stocklasa (K) | 6 | Marius Žaliukas | ||
| 9 | Thomas Beck | 7 | Deividas Česnauskis | ||
| 11 | Franz Burgmeier | 8 | Edgaras Česnauskis | ||
| 16 | Philippe Erne | 9 | Tomas Danilevičius (K) | ||
| 18 | Nicolas Hasler | 13 | Saulius Mikoliunas | ||
| 20 | Sandro Wieser | 15 | Arūnas Klimavičius | ||
| 23 | Michele Polverino | 19 | Arvydas Novikovas | ||
Ersatzspieler | |||||
| 1 | Cengiz Biçer (TW) | 12 | Ernestas Šetkus (TW) | ||
| 2 | Lucas Eberle | 21 | Emilijus Zubas (TW) | ||
| 15 | Vinzenz Flatz | 5 | Vytautas Andriuškevičius | ||
| 21 | Niklas Kieber | 10 | Darvydas Šernas | ||
| 22 | Philipp Ospelt | 11 | Tadas Labukas | ||
| 14 | Linas Pilibaitis | ||||
| 16 | Karolis Chvedukas | ||||
| 17 | Arturas Rimkevičius | ||||
| 18 | Mindaugas Panka | ||||
| 20 | Valdemar Borovskij | ||||
| 22 | Georgas Freidgeimas | ||||
| 23 | Marius Stankevičius | ||||
Trainer | |||||
| Hans-Peter Zaugg (SUI) | Csaba László (HUN) | ||||
Schiedsrichter | |||||
| Slavko Vinčić (SVN) | |||||
Schiedsrichter-Assistenten | |||||
| Andrej Kokolj (SVN), Marko Stančin (SVN) | |||||
Vierter Offizieller | |||||
| Nikola Dabanović (MNE) | |||||

