
| S | Pkt. | |
|---|---|---|
| 4 | 12 | |
| 4 | 7 | |
| 4 | 7 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 |
Legende:
| F | Russland | Aserbaidschan | ||||
| F | Israel | Luxemburg | ||||
| I | Belarus | Georgien | ||||
| D | Andorra | Estland | ||||
| G | Lettland | Liechtenstein | ||||
| A | Kroatien | Wales | ||||
| B | Tschechische Rep. | Bulgarien | ||||
| G | Bosnien und Herzegowina | Litauen | ||||
| C | Färöer-Inseln | Republik Irland | ||||
| D | Rumänien | Niederlande | ||||
| E | Zypern | Norwegen | ||||
| H | Ukraine | Montenegro | ||||
| G | Slowakei | Griechenland | ||||
| H | San Marino | Moldawien | ||||
| E | Island | Schweiz | ||||
| A | EJRM | Serbien | ||||
| D | Ungarn | Türkei | ||||
| C | Österreich | Kasachstan | ||||
| A | Belgien | Schottland | ||||
| B | Italien | Dänemark | ||||
| C | Deutschland | Schweden | ||||
| E | Albanien | Slowenien | ||||
| I | Spanien | Frankreich | ||||
| F | Portugal | Nordirland |
Hélder Postiga bewahrte Portugal in der FIFA-WM-Qualifikationsgruppe F in der 79. Minute vor einer Riesenblamage und entriss Außenseiter Nordirland zwei schon sicher geglaubte Punkte.
Die unwirtlichen Bedingungen in Porto schienen den Regen gewöhnten Gästen besser in die Karten zu spielen, denn die Nordiren setzten den Portugiesen immer wieder zu. Nach einer halben Stunde schickte Jonny Evans Niall McGinn auf die Reise und der Flügelspieler von Aberdeen FC lupfte das Leder über Torhüter Rui Patrício zur verdienten Führung ins Netz. Roy Carroll im Tor der Nordiren verbrachte bis dahin einen ungewöhnlich ruhigen Abend, erst Postiga gelang kurz vor Schluss der glückliche Ausgleich für Portugal.
Trotz der namhaften Offensive Portugals waren die nordirischen Abwehrspieler die für Carroll gefährlichsten Spieler. Zunächst jagte Aaron Hughes einen Kopfball nach einer Ecke nur um Zentimeter am eigenen Tor vorbei, dann donnerte Craig Cathcart das Leder an die eigene Latte.
Nach einer Stunde rettete dann Carroll per Fußabwehr gegen Cristiano Ronaldo, der in seinem 100. Länderspiel blass blieb. Einmal grätschte Hughes den portugiesischen Superstar in letzter Sekunde ab, dann konnte Carroll zweimal gegen Postiga sein Können zeigen. Doch im dritten Anlauf war der Stürmer von Real Zaragoza CF dann erfolgreich und traf aus fünf Metern flach zum 1:1.
Silvestre Varela und Nani hatten dann sogar noch mit Fernschüssen die Möglichkeit zum Siegtreffer, doch das Remis hatte sich die Elf von Trainer Michael O'Neill am Ende redlich verdient.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
http://de.uefa.com/worldcup/season=2014/matches/round=2000294/match=2008687/postmatch/report/index.html#postiga+verhindert+portugals+blamage
Portugal | Nordirland | ||||
| 12 | Rui Patrício (TW) | 1 | Roy Carroll (TW) | ||
| 2 | Bruno Alves | 3 | Ryan McGivern | ||
| 3 | Pepe | 4 | Craig Cathcart | ||
| 4 | Miguel Veloso | 5 | Jonny Evans | ||
| 7 | Cristiano Ronaldo (K) | 6 | Chris Baird | ||
| 8 | João Moutinho | 8 | Steven Davis (K) | ||
| 15 | Rúben Micael | 10 | Kyle Lafferty | ||
| 17 | Nani | 11 | Corry Evans | ||
| 19 | Miguel Lopes | 14 | Niall McGinn | ||
| 21 | João Pereira | 16 | Oliver Norwood | ||
| 23 | Hélder Postiga | 18 | Aaron Hughes | ||
Ersatzspieler | |||||
| 1 | Eduardo (TW) | 23 | Michael McGovern (TW) | ||
| 5 | Nélson | 2 | Lee Hodson | ||
| 6 | Custódio | 7 | Dean Shiels | ||
| 9 | Pizzi | 9 | David Healy | ||
| 10 | Rúben Amorim | 12 | Alan Mannus (TW) | ||
| 11 | Nélson Oliveira | 15 | Paddy McCourt | ||
| 13 | Sereno | 17 | Daniel Lafferty | ||
| 14 | Luís Neto | 19 | William Grigg | ||
| 18 | Silvestre Varela | 20 | Josh Carson | ||
| 20 | Éder | 21 | Rory McArdle | ||
| 22 | Beto (TW) | ||||
Trainer | |||||
| Paulo Bento (POR) | Michael O'Neill (NIR) | ||||
Schiedsrichter | |||||
| Thorsten Kinhöfer (GER) | |||||
Schiedsrichter-Assistenten | |||||
| Detlef Scheppe (GER), Guido Kleve (GER) | |||||
Vierter Offizieller | |||||
| Marco Fritz (GER) | |||||

