
| S | Pkt. | |
|---|---|---|
| 3 | 9 | |
| 2 | 6 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 2 | 0 |
Legende:
| F | Russland | Aserbaidschan | ||||
| F | Israel | Luxemburg | ||||
| I | Belarus | Georgien | ||||
| D | Andorra | Estland | ||||
| G | Lettland | Liechtenstein | ||||
| A | Kroatien | Wales | ||||
| B | Tschechische Rep. | Bulgarien | ||||
| G | Bosnien und Herzegowina | Litauen | ||||
| C | Färöer-Inseln | Republik Irland | ||||
| D | Rumänien | Niederlande | ||||
| E | Zypern | Norwegen | ||||
| H | Ukraine | Montenegro | ||||
| G | Slowakei | Griechenland | ||||
| H | San Marino | Moldawien | ||||
| E | Island | Schweiz | ||||
| A | EJRM | Serbien | ||||
| D | Ungarn | Türkei | ||||
| C | Österreich | Kasachstan | ||||
| A | Belgien | Schottland | ||||
| B | Italien | Dänemark | ||||
| C | Deutschland | Schweden | ||||
| E | Albanien | Slowenien | ||||
| I | Spanien | Frankreich | ||||
| F | Portugal | Nordirland |
Die deutsche Nationalmannschaft hat seine weiße Weste in der Qualifikation zur FIFA-Weltmeisterschaft gewahrt und in Gruppe C im dritten Spiel den dritten Sieg eingefahren.
In einem in der ersten Halbzeit höhepunktarmen Spiel präsentierte sich die DFB-Elf bei der Republik Irland äußerst effektiv und schoss sich nach einem Doppelpack von Marco Reus einen beruhigenden Vorsprung heraus. Mesut Özil sorgte mit einem Strafstoß kurz nach Wiederanpfiff für die Vorentscheidung, ehe Miroslav Klose und Toni Kroos, ebenfalls mit einem Doppelpack, weitere Treffer erzielten. Andrew Keogh betrieb in der Nachspielzeit noch Ergebniskosmetik.
Beide Mannschaften ließen es zu Beginn relativ ruhig angehen und so dauerte es eine gute halbe Stunde, ehe das Team von Joachim Löw mit der ersten richtigen Chance durch Reus in Führung ging. Bastian Schweinsteiger spielte den Ball mit einem schönen Pass in den Strafraum auf Marcel Schmelzer. Der Linksverteidiger behielt gegen die irische Defensive die Oberhand und der Ball landete schließlich bei seinem Dortmunder Teamkollegen, der Keiren Westwood aus fünf Metern problemlos überwinden konnte.
Der 23-Jährige hatte nun Lunte gerochen und erhöhte in der 40. Minute nach einem Querpass von Jérôme Boateng mit seinen zweiten Treffer auf 2:0. Irland hatte dem nichts mehr entgegenzusetzen, womit es mit dem Zwei-Tore-Vorsprung für Deutschland in die Kabine ging.
Nach dem Seitenwechsel wollten es die Iren nochmals wissen und Simon Cox prüfte den bis dahin beschäftigungslosen Manuel Neuer in der 50. Minute aus kurzer Distanz - der Schlussmann des FC Bayern München konnte mit dem Fuß gerade noch klären. Die zarte Hoffnung auf Besserung wurde aber nur kurz darauf im Keim erstickt, denn nach einem Foulspiel von Keith Andrews an Klose entschied der italienische Schiedsrichter Nicola Rizzoli auf Elfmeter - Özil ließ sich diese Chance nicht entgehen.
Die Tore fielen nun am Fließband und Klose erhöhte in der 58. Minute nach feinem Zuspiel von Schweinsteiger auf 4:0 - der Stürmer von S.S. Lazio liegt damit nur noch drei Treffer hinter "Bomber" Gerd Müller. Drei Minuten später klingelte es erneut - Torschütze war dieses Mal der eingewechselte Kroos, der einen Klärungsversuch von O'Shea direkt nahm und dem bedauernswerten Westwood keine Chance ließ.
Das Team von Giovanni Trapattoni ließ nun natürlich die Köpfe hängen und so hatte Kroos wenig Mühe, in der 83. Minute mit einem erneuten Distanzschuss das halbe Duzend voll zu machen. Der Schlusspunkt gehörte dann aber der Heimmannschaft, die in der Nachspielzeit nach einem Eckball durch Keogh den Ehrentreffer erzielte.
Am kommenden Dienstag empfängt die DFB-Elf die Nationalmannschaft aus Schweden, während Irland gleichzeitig auf den Färöer Inseln gastiert.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
http://de.uefa.com/worldcup/season=2014/matches/round=2000294/match=2008596/postmatch/report/index.html#dfb+elf+feiert+kantersieg
Republik Irland | Deutschland | ||||
| 1 | Keiren Westwood (TW) | 1 | Manuel Neuer (TW) | ||
| 2 | Seamus Coleman | 3 | Marcel Schmelzer | ||
| 3 | Stephen Ward | 6 | Sami Khedira | ||
| 4 | John O'Shea (K) | 7 | Bastian Schweinsteiger (K) | ||
| 5 | Darren O'Dea | 8 | Mesut Özil | ||
| 6 | James McCarthy | 11 | Miroslav Klose | ||
| 7 | Aiden McGeady | 13 | Thomas Müller | ||
| 8 | Keith Andrews | 14 | Holger Badstuber | ||
| 9 | Simon Cox | 17 | Per Mertesacker | ||
| 11 | Keith Fahey | 20 | Jérôme Boateng | ||
| 13 | Jon Walters | 21 | Marco Reus | ||
Ersatzspieler | |||||
| 23 | Darren Randolph (TW) | 22 | Marc-André ter Stegen (TW) | ||
| 16 | David Forde (TW) | 12 | Ron-Robert Zieler (TW) | ||
| 12 | Paul McShane | 4 | Benedikt Höwedes | ||
| 14 | Shane Long | 5 | Heiko Westermann | ||
| 15 | David Meyler | 9 | André Schürrle | ||
| 17 | Stephen Kelly | 10 | Lukas Podolski | ||
| 18 | Marc Wilson | 18 | Toni Kroos | ||
| 19 | Ciaran Clark | ||||
| 20 | Andrew Keogh | ||||
| 21 | Robert Brady | ||||
| 22 | Conor Clifford | ||||
Trainer | |||||
| Giovanni Trapattoni (ITA) | Joachim Löw (GER) | ||||
Schiedsrichter | |||||
| Nicola Rizzoli (ITA) | |||||
Schiedsrichter-Assistenten | |||||
| Renato Faverani (ITA), Andrea Stefani (ITA) | |||||
Vierter Offizieller | |||||
| Andrea De Marco (ITA) | |||||

